"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"100000"	"ACTIVO"	88483809.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	10000684.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	567945.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	565336.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	2609.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	9397571.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	1982423.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	7415148.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	35168.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	35168.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	22936272.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"121000"	"  EN PESOS"	22298847.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	22298847.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	637425.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	354401.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	222301.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125058"	"LETRAS DEL BCRA - LEDIV A TASA CERO"	63126.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	2403.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	2403.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"130000"	" PRESTAMOS"	28117045.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	26594736.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131100"	"   SECTOR PUBLICO NO FIN-CAPITALES"	25.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131109"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	25.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	26168542.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	3639909.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	17004.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	122899.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	4556892.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	5640187.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	6609871.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131731"	"    PERSONALES"	3490831.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	920469.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	7432.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	1842919.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	673294.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	6577.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	729813.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	6085.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	615891.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	96342.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	2368.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	9127.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	303644.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	303644.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	1002900.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	995664.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	180838.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	69588.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	745238.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	17500.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	3745.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	13755.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	10264.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	10264.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	521133.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	521133.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	521133.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"139000"	"AJUSTE NIIF EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	1724.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"139300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	1724.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	1724.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	20193965.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	19212254.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141100"	"   CAPITALES"	19165145.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	18396873.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	705483.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141154"	"    DIVERSOS"	14754.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141156"	"OPCIONES DE VENTA TOMADAS"	48037.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141192"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	2.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141200"	"   INTERESES"	30241.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	30241.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	44.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	44.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141400"	"   CAPITALES"	16912.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	16912.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	981711.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145100"	"   CAPITALES"	982612.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	825256.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145154"	"    DIVERSOS"	157356.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145300"	"   PREVISIONES"	0.000	901.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	901.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	1072151.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	1025036.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171100"	"   CAPITALES"	1023276.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171106"	"    ANTICIPOS DE HON.A DIR.Y SIND."	78472.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	33716.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	2587.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	165446.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171131"	"    ALQUILERES A COBRAR"	3708.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	604574.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	126459.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	8314.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171200"	"   INTERESES"	1760.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	1760.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	50127.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"175100"	"   CAPITALES"	50127.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	46330.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	3797.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"178000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	3012.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"178001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	3012.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	5325575.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	5592797.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	1318718.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180011"	"OBRAS EN CURSO"	41399.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	716186.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	353014.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	1660297.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	1244297.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	155003.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	86024.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	246405.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	228875.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	1198848.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	1125696.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180057"	"DERECHO DE USO MUEB"	330298.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"180060"	"DERECHOS DE USO MUEB"	0.000	259034.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	548411.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	589397.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	40986.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	275827.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	1672916.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	1397089.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	13879.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"231000"	"  EN PESOS"	5034.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"231009"	"    OTRAS"	5034.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	8845.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"235009"	"    OTRAS"	8845.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"300000"	"PASIVO"	0.000	65652389.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	53809482.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	42359286.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	3756715.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	19017.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	206957.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	3521696.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311167"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE CER"	0.000	9045.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	103784.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	101582.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311268"	"   SPU.NF-AJ.DEV.DEP.PF.CER"	0.000	2202.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	0.000	3.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311406"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	3.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	37643293.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	6205322.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	5766975.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2579716.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311722"	"Cuenta Gratuita Universal"	0.000	1156.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	260591.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	20951.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	476565.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311730"	"    FDO DESEMPL P/ TRABAJ IND CONST"	0.000	66509.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	119172.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	21827833.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	183544.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311767"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE CER"	0.000	19444.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311788"	"Depositos UVA con opcion cancelacion"	0.000	1579.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311789"	"Depositos UVA con opcion de cancelacion"	0.000	51398.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311791"	"CUENTA ESPECIAL PARA TITULARES CON ACTIV"	0.000	62538.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	855491.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	830721.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311813"	"SPNF Intereses devengados a pagar UVA"	0.000	141.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311868"	"   SPRNF.AJ.DEV.P.DEP.PF.CER"	0.000	3491.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"311872"	"SPNF Ajustes devengados a pagar UVA"	0.000	21138.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"312000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL EXTERIO"	0.000	5761.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"312100"	"   CAPITALES"	0.000	5761.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	5761.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	11444435.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	11441361.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1802238.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	6133754.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315732"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	241826.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	3162689.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	100854.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	3074.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	3074.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	3200469.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	2926984.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	2925790.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	860024.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	802328.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	394252.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	869186.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	1194.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	0.000	1194.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	90226.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	83709.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	58620.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325184"	"    DIVERSAS"	0.000	25089.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	6517.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	6517.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"326000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL EXTER"	0.000	183259.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"326100"	"   CAPITALES"	0.000	180838.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"326133"	"    OTRAS FIN.DE ENTIDADES FINANC."	0.000	180838.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"326200"	"   INTERESES"	0.000	2421.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"326201"	"    OTROS INTERESES DEV.A PAGAR"	0.000	2421.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	8616547.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	8559359.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	8559359.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331106"	"    DIVIDENDOS A PAGAR EN EFECTIVO"	0.000	3358015.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	0.000	109676.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	1298055.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	93562.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	0.000	37215.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331118"	"IMPUESTOS LAS GANANCIAS A PAGAR"	0.000	1992198.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	109653.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	11442.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	944520.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331142"	"OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A"	0.000	64616.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	540407.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"335000"	"  EN MON.EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	57188.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"335100"	"   CAPITALES"	0.000	57188.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	1473.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"335137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	55715.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	5723.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	3479.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"340033"	"Provisiones"	0.000	2244.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"350000"	" PARTIDAS PEND DE IMPUT-SALDOS ACRE"	0.000	20168.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"351000"	"  EN PESOS"	0.000	18280.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"351009"	"    OTRAS"	0.000	18280.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"355000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	1888.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"355009"	"    OTRAS"	0.000	1888.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	20974797.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	216812.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	216812.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"420000"	" APORTES NO CAPITALIZADOS"	0.000	80688.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"420003"	"    PRIMAS DE EMISION DE ACCIONES"	0.000	80688.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	15777115.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	14015784.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"430025"	"    AJUSTE PRIMAS EMISION ACCIONES"	0.000	1761331.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	4900182.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	2555681.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	0.000	2344501.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	1856623.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	29379194.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	29012258.000
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"511009"	"    INT P.OTROS CRED.P.INTERM.FINAN"	0.000	7120.000
