"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"100000"	"ACTIVO"	314043334.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	37204165.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	14609511.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	8731.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	7281.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	14442000.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111019"	"   CORRESPONSALIA- NUESTRA CUENTA"	2586.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	148913.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	22151829.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	3005577.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	19146252.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	442825.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	442825.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	116905391.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121000"	"  EN PESOS"	71419063.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	56520500.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	485889.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121017"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE ENTI"	1136743.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	1566330.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	7549923.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	230647.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	4103941.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	174910.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	174910.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	45486328.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	31059693.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	14037813.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125051"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	1815632.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	1426810.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	1426810.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"130000"	" PRESTAMOS"	40570154.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	40847228.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	35920318.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131708"	"    HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA"	3180.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	23966392.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	7051990.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	2076393.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	1682041.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131731"	"    PERSONALES"	275328.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	1103126.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	238132.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	6345591.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	82022.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	8.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131803"	"   S.PR.NO FIN-DIF COTIZ DEV A COBR"	2716555.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	1969058.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	1568815.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	8838.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131809"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.HIP.VIV"	295.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	1418681.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	1418681.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	277074.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	277074.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	277074.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	98419572.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	98275070.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141100"	"   CAPITALES"	97676801.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	2064960.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141136"	"    OTROS PAGOS P/CTA.DE TERCEROS"	70466.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	293.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	84451984.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	153564.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141156"	"OPCIONES DE VENTA TOMADAS"	1475597.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	9450810.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141187"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR OTRAS V"	9127.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141200"	"   INTERESES"	141371.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	2546.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	138825.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	2493.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	2493.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141400"	"   CAPITALES"	459391.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	459391.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	144502.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"145100"	"   CAPITALES"	144502.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	144502.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"150000"	" CREDITOS POR ARRENDAM. FINANCIEROS"	2581956.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151000"	"  AFECTADOS A CONTRATOS EN PESOS"	2809397.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	1848156.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151200"	"   INTERESES"	1187932.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	1187932.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151300"	"   PREVISIONES"	0.000	226691.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	0.000	226691.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"158000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	227441.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"158001"	"AJUSTE NIIF CRDITOS POR ARRENDAMIE"	0.000	227441.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	15897085.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	15323472.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171100"	"   CAPITALES"	15327318.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	48583.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	8444.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	24194.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	13296721.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	427398.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	1521978.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	3846.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	3846.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	573613.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"175100"	"   CAPITALES"	573613.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	324190.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	249423.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	1847751.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	65185.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	12158.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	717480.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	445278.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	527061.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	168114.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	801124.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	169179.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	723017.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	191387.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	617260.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	1306649.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	689389.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"300000"	"PASIVO"	0.000	234817185.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	101026385.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	82050289.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	1790539.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	1790539.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	25081.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311211"	"   SPU.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	25081.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	0.000	110577.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311412"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	6.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311445"	"    ORDENES POR PAGAR"	0.000	110571.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	77553612.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	62421508.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	486507.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	9699.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	12893075.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	1731516.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	6415.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311751"	"    EN GARANTIA"	0.000	2449.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	1955.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311783"	"CTA/ESP L27260 ART38INCC) ART41Y44"	0.000	488.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	2570480.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	217942.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	2352226.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	312.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	18976096.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	18930403.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2516509.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	7998994.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315732"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	68462.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	7804419.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	163882.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315751"	"    EN GARANTIA"	0.000	254874.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	123263.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	45693.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	45693.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	86759769.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	47273280.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	40633558.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321101"	"    OBLIG NEG CON OFERTA PUBLICA"	0.000	5499473.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	0.000	34169044.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	165074.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	799477.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	490.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	609580.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321219"	"   INT DEV A PAG X OBL.NEG.C/OF.PUB"	0.000	609580.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321300"	"  CAPITALES"	0.000	152999.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321301"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR OTRAS"	0.000	152999.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	5877143.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321407"	"SALDOS ACREEDORES VINCULADOS CON OP"	0.000	3679902.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"321454"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	2197241.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	37846272.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	9043985.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325111"	"    OBLIG.NEG.CON OFERTA PUBL."	0.000	8767500.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	261004.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	0.000	15481.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	28802287.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	28802287.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"328000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	27988.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"328001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	27988.000	0.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"329000"	"AJUSTE NIIF EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	1668205.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"329001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	1668205.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	45113070.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	44540692.000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202404"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	44540692.000
