"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"100000"	"ACTIVO"	72320645.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	1038513.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	86992.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	63965.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	5000.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	18027.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	924164.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	706126.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	218038.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	27357.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	27357.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	37704258.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121000"	"  EN PESOS"	29656143.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	21903033.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121044"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	2776175.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	5027174.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121051"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS -  MEDICI"	33.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	50272.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	50272.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	8048115.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	6742647.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1318655.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	13187.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	13187.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"130000"	" PRESTAMOS"	264565.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	256736.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	266465.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	154985.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	944.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131731"	"    PERSONALES"	468.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	3401.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	106667.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	9427.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	83.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	12.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	9332.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	19156.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	19156.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	7829.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	7908.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	7908.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	79.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	79.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	19693313.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	19660406.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141100"	"   CAPITALES"	19631494.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	17588185.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	2043309.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141200"	"   INTERESES"	28912.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	28912.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	12055.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"145100"	"   CAPITALES"	12055.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	12055.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"146000"	"  EN MON.EXT-RESID EN EL EXTERIOR"	20852.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"146100"	"   CAPITALES"	20852.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"146154"	"    DIVERSOS"	20852.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	2466004.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	2466004.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171100"	"   CAPITALES"	2469785.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171106"	"    ANTICIPOS DE HON.A DIR.Y SIND."	128750.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	600.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	1439.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	6861.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	150.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	815.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	2331170.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171200"	"   INTERESES"	48.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	48.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	3829.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	3829.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	10553088.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	12101715.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	1698363.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	118297.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	76029.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	297591.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	203773.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	37745.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	24095.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	403917.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	46560.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	200949.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	16203.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190016"	"BIENES TOMADOS EN DEFENSA DE CRDIT"	33142.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190017"	"BIENES TOMADOS EN DEFENSA DE CRDIT"	0.000	8352.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	226817.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	0.000	78996.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	196987.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"231000"	"  EN PESOS"	196987.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"231009"	"    OTRAS"	196987.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"300000"	"PASIVO"	0.000	33132757.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	18410880.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	17616621.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	338389.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	287204.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311154"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	51185.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	17158487.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	11967157.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	315247.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	289909.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	3705816.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	144132.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	736226.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	119745.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	119697.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	48.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	794259.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	794259.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	794259.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	757205.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	487654.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	487158.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	271297.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	179324.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321158"	"COBROS NO APLICADOS - DEUDORES REGI"	0.000	225.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	36312.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	496.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	0.000	496.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	269551.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	157.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	157.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	269394.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"325314"	"PASIVOS ASOCIADOS A LA TRANSFERENCI"	0.000	269394.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	13696595.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	13696595.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	12147938.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331106"	"    DIVIDENDOS A PAGAR EN EFECTIVO"	0.000	3000000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	0.000	130550.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	272097.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	53186.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331118"	"IMPUESTOS LAS GANANCIAS A PAGAR"	0.000	3268577.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	0.000	52452.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	2307165.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	2783341.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	280570.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331200"	"   INTERESES"	0.000	1548657.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"331239"	"AJUSTE REMED MON HOMOG DIV A PAGAR"	0.000	1548657.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"350000"	" PARTIDAS PEND DE IMPUT-SALDOS ACRE"	0.000	268077.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"351000"	"  EN PESOS"	0.000	267202.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"351009"	"    OTRAS"	0.000	267202.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"355000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	875.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"355009"	"    OTRAS"	0.000	875.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	38027523.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	20000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	20000.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	3298163.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	3298163.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	34709360.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	10293755.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"440006"	"    NORMATIVAS"	0.000	274866.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	0.000	19331071.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por"	0.000	4809668.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	1160365.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	18850514.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	17818229.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	9644208.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	1688790.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	82973.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	350.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511050"	"   INT.PREST.CON OTRAS.GAR.HIPOTEC."	0.000	3100.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	0.000	578.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	0.000	716.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	5475.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511100"	""	0.000	6093155.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	0.000	368.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	0.000	6092787.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511500"	""	0.000	298884.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	0.000	298884.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	1032285.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"515009"	"    INT.P.OTROS CRED P.INTERM FINAN"	0.000	1.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"515021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	907319.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"515041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	124965.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	2096417.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	2090401.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	10299.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	207.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	1404468.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521100"	""	56122.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521112"	"Ajustes e intereses por depositos UVA"	56122.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521900"	""	619305.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	619305.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	6016.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"525021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	417.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"525900"	""	5599.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"525910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	5599.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	20684.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	19419.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	19419.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	1265.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	1265.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	2618127.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	2617997.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	8098.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541009"	"    COMIS.VINCUL.CON VALORES MOBIL."	0.000	15.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	0.000	138266.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541013"	"COMISIONES POR GESTIN DE COBRANZA"	0.000	1990183.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541015"	"    ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD"	0.000	32521.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"541018"	"    OTROS"	0.000	448914.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"545000"	"  POR OPERAC.EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	0.000	130.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"545018"	"    OTROS"	0.000	130.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"550000"	" EGRESOS POR SERVICIOS"	375001.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"551000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	371120.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"551003"	"    COMISIONES"	2369.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"551015"	"COMISIONES VINCULADAS CON OPERACION"	6037.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"551018"	"    OTROS"	362714.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"555000"	"  POR OPERAC EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	3881.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"555003"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	3881.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560000"	" GASTOS DE ADMINISTRACION"	2507140.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560003"	"    REMUNERACIONES"	1118348.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560006"	"    CARGAS SOCIALES SOBRE REMUNERAC"	219415.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560009"	"    INDEMNIZ Y GRATIFIC.AL PERSONAL"	37316.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560012"	"    REPRESENTACION VIATICOS Y MOVIL"	11748.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560015"	"    SERVICIOS AL PERSONAL"	82423.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560018"	"    SERVICIOS ADMINISTR.CONTRATADOS"	24068.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560021"	"    SERVICIOS DE SEGURIDAD"	76982.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560024"	"    HONORARIOS A DIRECTORES Y SIND."	151886.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560027"	"    OTROS HONORARIOS"	21465.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560031"	"    SEGUROS"	248.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560033"	"    ALQUILERES"	6920.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560036"	"    PAPELERIA Y UTILES"	12104.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560039"	"    ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"	72229.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560042"	"    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD"	10472.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560045"	"    IMPUESTOS"	63304.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560048"	"    GTOS.MANTEN.CONSERV.Y REPARACIO"	86773.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560051"	"DEPRECIACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	110582.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"560057"	"    OTROS"	400857.000	0.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"570000"	" UTILIDADES DIVERSAS"	0.000	21402.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"570012"	"    ALQUILERES"	0.000	736.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"570015"	"    OTROS AJ. E INT.P.CREDITOS DIVE"	0.000	649.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"570018"	"    INTERESES PUNITORIOS"	0.000	943.000
"00247"	"BANCO ROELA S.A."	"202404"	"570024"	"    PREVISIONES DESAFECTADAS"	0.000	18767.000
