"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"100000"	"ACTIVO"	79221380.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	7100059.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	2175323.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	47068.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2125189.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	3066.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	4889080.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	123858.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	4765222.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	35656.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	35656.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	19751616.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121000"	"  EN PESOS"	9991680.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	5127210.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	2395613.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	582324.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1447906.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	438627.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	9704041.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	9704041.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"126000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL EXTERIOR"	55895.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"126010"	"TTULOS PRIVADOS - MEDICIN A VALOR"	55895.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"130000"	" PRESTAMOS"	15185654.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	14610819.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	14435967.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	9960486.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	23660.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	2501728.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	2120148.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	20000.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	189889.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	166.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	365748.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	40.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	163162.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	200595.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	1951.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	190896.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	190896.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	583480.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	586013.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	613725.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	27712.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	3361.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	3361.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	5894.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	5894.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	8645.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	8645.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	8645.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	21004358.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	20571150.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141100"	"   CAPITALES"	20539395.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	19875064.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	233027.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141154"	"    DIVERSOS"	1930.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141155"	"OPCIONES DE COMPRA TOMADAS"	9009.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141156"	"OPCIONES DE VENTA TOMADAS"	168.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	420197.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141200"	"   INTERESES"	32645.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	32645.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	890.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	890.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	433208.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"145100"	"   CAPITALES"	433208.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"145132"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	152647.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	280561.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	9348412.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	8405587.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171100"	"   CAPITALES"	8404341.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	15196.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	70620.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	149792.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	5119.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171140"	"    DEP.GTIA.OP.TOM.S/ACT.SUBY.FIS."	675737.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	688040.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	6799837.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171200"	"   INTERESES"	1246.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	1246.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	942825.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"175100"	"   CAPITALES"	942825.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	778465.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"175140"	"    DEP.GTIA.OP.TOM.S/ACT.SUBY.FIS."	164360.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	4907517.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180008"	"INMUEBLES - MODELO DE REVALUACIN -"	4268887.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180010"	"INMUEBLES - MODELO DE REVALUACIN -"	0.000	23552.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	1133187.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	845898.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	1154184.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	943492.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	534419.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	370218.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	266503.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"190030"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MODELO DE V"	266503.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	1657261.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	3366164.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	1718852.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	16203.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	6254.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"300000"	"PASIVO"	0.000	60427750.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	34981578.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	29974662.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	2394144.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	54.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	21552.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311124"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	47332.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	2325206.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	41237.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	37495.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311211"	"   SPU.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	3742.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	26567887.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	184957.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	17503760.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	261382.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	15745.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	5912201.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311736"	"    INV. C/OP.DE CANCEL.ANT.TRANSF."	0.000	33500.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	2632805.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	728.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311745"	"    ORDENES POR PAGAR"	0.000	22809.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	971394.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	198513.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311809"	"   S.PR.N.F-INT.DEV.A PAGX O.IMP.PL"	0.000	20857.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	751298.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	726.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	5006916.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	5006899.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1281418.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	3725481.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	17.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"315812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	17.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	23324803.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	12803618.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	12559115.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	0.000	11857467.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321130"	"OPCIONES DE COMPRA LANZADAS"	0.000	383469.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	207873.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	0.000	36595.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	52364.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	21347.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321300"	"  CAPITALES"	0.000	239733.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321301"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR OTRAS"	0.000	239733.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	4770.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"321451"	"PASIVOS FINANCIEROS POR GARANTAS Y"	0.000	4770.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	10521185.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	161184.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	8556.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325188"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	0.000	152628.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	10360001.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	10360001.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	2121174.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	2120414.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	2113862.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	0.000	620.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	1221729.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	99327.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	0.000	133733.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331121"	"    BCRA-INT PUNIT Y CARGOS A PAGAR"	0.000	326.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	212513.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	120756.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331144"	"BENEFICIOS POR TERMINACIN A PAGAR"	0.000	61212.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	263646.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331200"	"   INTERESES"	0.000	6552.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331201"	"   OTROS AJ.INT.DEV.PAGAR"	0.000	8.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"331237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	0.000	6544.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"335000"	"  EN MON.EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	760.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"335100"	"   CAPITALES"	0.000	760.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	760.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	195.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	0.000	195.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	17641652.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	2342040.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	2342040.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	12961982.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	12961982.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	2165341.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	433068.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	0.000	1732273.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"460000"	"OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULA"	0.000	172289.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"460001"	"REVALUACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	0.000	120287.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"460008"	"OTROS RESULTADOS INTEGRALES"	0.000	52002.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	1151978.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	18362694.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	18226984.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	275983.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	0.000	3700.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	3098040.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	1761730.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	0.000	6244.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	0.000	20596.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511100"	""	0.000	8352630.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	0.000	8352630.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511500"	""	0.000	4708061.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	0.000	3658673.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	692545.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511511"	"RESULTADO POR OPCIONES DE COMPRA TO"	0.000	4887.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"511512"	"RESULTADO POR OPCIONES DE VENTA TOM"	0.000	351956.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	135710.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	2995.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515500"	""	0.000	76626.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	63637.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	0.000	12989.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515900"	""	0.000	56089.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	0.000	56089.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	13281249.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	9305279.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521003"	"    INTERESES X OTROS DEPOSITOS"	243434.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	6120.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521022"	"INTERESES POR PASES PASIVOS CON EL"	3592.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	5136508.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	3824.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	1973271.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521065"	"   INT.DEP.X OTRAS IMPOSIC.A PLAZO"	477958.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521500"	""	317806.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521502"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	35365.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	206587.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521506"	"RESULTADO POR CERTIFICADOS DE PARTI"	19716.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	50878.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521513"	"RESULTADO POR OPCIONES DE COMPRA LA"	5260.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521900"	""	1142766.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	1142766.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	3975970.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	15296.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	132.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525500"	""	3950724.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	3950724.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525900"	""	9818.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	9818.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	97891.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	93584.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	93584.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	4307.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	4307.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	113360.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	97151.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	53340.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	286.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202404"	"541009"	"    COMIS.VINCUL.CON VALORES MOBIL."	0.000	26326.000
