"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"33574494589"	"BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LTDA"	53.50	53.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"01"	"000000"	"C.U.I.T."	"20233430979"	"SAUFBLER ENRIQUE LAZARO"	15.00	15.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"03"	"000000"	"C.U.I.T."	"30714589381"	"BOX INVERSIONES SA"	14.06	14.06
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"01"	"000000"	"C.U.I.T."	"20134831163"	"LIBERMAN RICARDO HECTOR"	3.00	3.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"30533196299"	"SOC ITAL DE SOCORROS MUTUOS PATRIA Y TRAB ATALIVA"	2.50	2.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"30632844057"	"MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOC Y ADHER DEL CA PILAR"	2.50	2.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"30638183729"	"ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB ATLETICO ARGENTINO"	2.50	2.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"30641840706"	"MUTUAL ENTRE ASOC Y ADHER C UNION CULTURAL Y DEP"	2.50	2.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"30646953142"	"MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOC Y ADHER DE ROMANG FC"	2.50	2.50
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"04"	"000000"	"C.U.I.T."	"33629751489"	"MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB SPORTIVO SUARDI"	1.00	1.00
"00426"	"BANCO BICA S.A."	"202404"	"03"	"000000"	"C.U.I.T."	"30640382097"	"REGIONAL TRADE SA"	0.94	0.94
