"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	468294.00	467613.00	460870.00	457846.00	456064.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	5403350.00	5743665.00	5949039.00	6164471.00	6423087.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	340324.00	344618.00	408271.00	469201.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000045"	"Cantidad de cuentas previsionales"	614497.00	619903.00	620806.00	621414.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	370851.00	681760.00	790459.00	753107.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	11906.00	18930.00	19864.00	18512.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	6183.00	5481.00	5363.00	5042.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000064"	"Cantidad de operaciones por prstamos prendarios"	2291.00	3169.00	3349.00	3353.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	4138013.00	3928750.00	4058024.00	4134643.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	5319.00	5457.00	5516.00	5646.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"312100000011"	"Cantidad de titulares por tarjetas de crdito"	3117061.00	3195600.00	3162647.00	2869118.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"312100000012"	"Cantidad de tarjetas de crdito (plsticos)"	5003243.00	4962142.00	4526462.00	4153207.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	4961182.00	5137761.00	5385467.00	5653797.00	0.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	859759.00	1161766.00	1256379.00	1272258.00	1270089.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U."	"202401"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	55453.00	165382.00	211889.00	217395.00	218016.00
