"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	3424990.58	5854395.93	13590387.22	16132095.12	17608367.74	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	96.33	97.27	97.68	97.77	97.73	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.97	1.05	0.88	0.82	0.89	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.62	0.63	0.52	0.54	0.54	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	1.27	0.69	0.66	0.62	0.60	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.80	0.36	0.26	0.24	0.24	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.99	10.58	11.03	10.95	10.25	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	1359667.10	2250619.65	5261391.81	7294110.83	8106068.03	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	39.70	38.44	38.71	45.21	46.04	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.46	98.79	99.45	99.34	99.46	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.80	0.48	0.21	0.28	0.25	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.30	0.28	0.09	0.16	0.12	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.62	0.30	0.09	0.10	0.08	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.82	0.15	0.16	0.12	0.09	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.64	9.77	8.63	8.65	7.49	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	1487899.92	2541842.72	5632847.90	6005827.65	6693909.95	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	43.44	43.42	41.45	37.23	38.02	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	94.83	95.50	95.92	95.85	95.76	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.27	1.74	1.55	1.49	1.63	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.03	1.08	0.97	1.04	1.06	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	2.04	1.12	1.22	1.25	1.18	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.82	0.56	0.35	0.37	0.37	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.22	7.76	9.28	9.44	9.65	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	577423.56	1061933.56	2696147.51	2832156.64	2808389.77	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	16.86	18.14	19.84	17.56	15.95	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.51	98.28	97.88	97.78	97.44	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.60	0.61	0.78	0.81	0.98	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.34	0.31	0.41	0.45	0.52	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.82	0.45	0.64	0.65	0.72	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.72	0.34	0.28	0.31	0.34	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	17.35	19.05	19.38	20.08	19.67	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202401"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	141106.84	178772.80	361996.28	435432.90	456637.23	"N"
