"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	0.00	1383.38	56178.57	95175.81	96420.16	"N"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	0.00	99.66	95.42	95.83	92.52	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.00	0.34	3.10	2.72	4.89	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.00	0.00	1.18	1.17	2.06	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.00	0.00	0.30	0.27	0.51	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	0.00	1383.38	56178.57	95175.81	96420.16	"N"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	0.00	99.66	95.42	95.83	92.52	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.00	0.34	3.10	2.72	4.89	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.00	0.00	1.18	1.17	2.06	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.00	0.00	0.30	0.27	0.51	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	"P"
"45030"	"NARANJA DIGITAL COMPAA FINANCIERA S.A.U."	"202401"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	0.00	8.71	1444.38	2536.39	4199.50	"N"
