"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	165474.68	272592.58	642014.99	725941.26	739631.75	"N"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.86	98.82	99.31	99.37	99.32	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	0.43	0.54	0.28	0.25	0.27	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.29	0.30	0.16	0.14	0.17	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.36	0.30	0.21	0.21	0.21	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	9.98	7.69	7.08	7.92	7.29	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	110153.25	174441.34	438385.71	506868.60	506242.64	"N"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	66.57	63.99	68.28	69.82	68.45	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.65	99.87	100.00	100.00	100.00	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.02	0.11	0.00	0.00	0.00	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.48	8.20	7.52	8.66	7.99	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	50528.74	91020.62	188906.15	202655.23	218009.75	"N"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	30.54	33.39	29.42	27.92	29.48	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.14	96.81	97.74	97.81	97.77	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.96	1.52	0.92	0.85	0.88	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.62	0.86	0.53	0.49	0.55	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.10	0.69	0.69	0.73	0.69	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.17	0.12	0.12	0.12	0.12	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	5.09	3.02	2.36	2.34	2.15	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	4792.69	7130.62	14723.14	16417.44	15379.37	"N"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	2.90	2.62	2.29	2.26	2.08	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.95	98.55	98.94	99.12	99.08	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.21	1.03	0.53	0.40	0.47	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.11	0.15	0.20	0.18	0.21	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.63	0.17	0.18	0.19	0.21	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.10	0.10	0.15	0.11	0.03	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	50.00	54.84	54.62	53.77	56.88	"P"
"00034"	"BANCO PATAGONIA S.A."	"202401"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	3095.83	3565.56	5091.49	5458.74	5721.01	"N"
