"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010000000"	"A C T I V O"	135022922.00	277845197.00	510499730.00	629417586.00	792056642.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	7799871.00	12922231.00	28054167.00	44000357.00	74924188.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	32985325.00	168556651.00	206187902.00	285316617.00	233390038.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010300000"	"   Prstamos"	27144495.00	46916474.00	103239739.00	124580235.00	172547691.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	1418672.00	130504.00	30312.00	24582.00	41253218.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	610137.00	1514452.00	1730825.00	16161301.00	17558327.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	25748659.00	46320973.00	103230463.00	110453641.00	115899233.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303001"	"         Adelantos"	395620.00	857066.00	3388411.00	3025017.00	3560333.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	4212212.00	9718039.00	33025544.00	32877203.00	32864597.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	2394337.00	3650773.00	4562614.00	7581045.00	7664078.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303015"	"         Prendarios"	270408.00	1568804.00	2917449.00	2909511.00	2879889.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303020"	"         Personales"	10107365.00	14802660.00	23558253.00	24249376.00	25914807.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303030"	"         Otros"	8008372.00	14591018.00	32008283.00	34904983.00	38114853.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	901769.00	1825858.00	7455165.00	8818671.00	8914201.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-8681.00	-4848.00	-13208.00	-13191.00	-12850.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-134967.00	-244990.00	-2541748.00	-2795006.00	-2524254.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-397776.00	-443407.00	-1130300.00	-1103968.00	-1476421.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010304000"	"      Previsiones"	-632973.00	-1049455.00	-1751861.00	-2059289.00	-2163087.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	57631701.00	16179030.00	76504155.00	50197208.00	162082007.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	17512.00	222231.00	354539.00	352278.00	336774.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	1491695.00	1732226.00	8501628.00	14619926.00	15435283.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	5913516.00	17879437.00	55454201.00	69984299.00	84532034.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	1092665.00	11539483.00	28231120.00	35448443.00	42794847.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	904136.00	1804483.00	3872831.00	4850259.00	5972383.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	42006.00	92951.00	99448.00	67964.00	41397.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020000000"	"P A S I V O"	112435115.00	228473357.00	371684965.00	436563177.00	558366561.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020100000"	"   Depsitos"	103088482.00	208655053.00	302825699.00	338875884.00	426625780.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	46511151.00	92936769.00	100981759.00	90582410.00	165890562.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	39669.00	58783.00	10859.00	12285.00	13527.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	56537662.00	115659501.00	201833081.00	248281189.00	260721691.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	5425184.00	8903145.00	14486753.00	15992528.00	21854679.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	23379028.00	46174811.00	69742494.00	102806228.00	94962208.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	24748619.00	53833163.00	103227335.00	114443114.00	127233555.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103015"	"         Otros"	2515195.00	4419286.00	7977938.00	8152561.00	9178843.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	469636.00	2329096.00	6398561.00	6886758.00	7492406.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	5378858.00	8357908.00	20975842.00	26984720.00	62383987.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	3931558.00	11365340.00	47818881.00	70618764.00	69272699.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020400000"	"   Provisiones"	19369.00	48117.00	46271.00	51813.00	57127.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	2306.00	1465.00	1192.00	1471.00	1783.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	14542.00	45474.00	17080.00	30525.00	25185.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	22587807.00	49371840.00	138814765.00	192854409.00	233690081.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	21566455.00	41575026.00	106824473.00	134028045.00	161656889.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	1021352.00	7796814.00	31990292.00	58826364.00	72033192.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	1021352.00	7796814.00	31990292.00	58826364.00	1080228.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	36454560.00	111673809.00	360266196.00	525764092.00	42207386.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040100005"	"      Por Intereses"	25013384.00	28374973.00	112155906.00	158541106.00	30237291.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	11441176.00	83298836.00	248110290.00	367222986.00	11970095.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-21001197.00	-67787125.00	-204615150.00	-275326750.00	-20398996.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-17446421.00	-60975607.00	-185762898.00	-248217950.00	-15264860.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-3554776.00	-6811518.00	-18852252.00	-27108800.00	-5134136.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-1070774.00	-1450613.00	-2416134.00	-3393723.00	-316827.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	5401980.00	10537075.00	23428663.00	31822189.00	2473033.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-3255837.00	-6232073.00	-14829365.00	-20294698.00	-1462006.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-8553834.00	-17570112.00	-44902463.00	-60972577.00	-6130663.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	390301.00	630197.00	880710.00	1179153.00	250847.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-6014032.00	-16275081.00	-52791340.00	-80030300.00	-19283570.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100041300000"	"   Otros"	370943.00	6661.00	282939.00	384947.00	-273518.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-1700758.00	-5735924.00	-33313764.00	-60305969.00	4014542.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	838284.00	849601.00	887546.00	897045.00	906340.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	73282.00	73282.00	73282.00	73282.00	73282.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	0.00	0.00	0.00	6271500.00	6482800.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	10338693.00	16445901.00	38748245.00	45963514.00	85525941.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	73321759.00	30838129.00	113935696.00	88599322.00	275161863.00
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202401"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	0.00	24992607.00	55734468.00	155479217.00	129657871.00
