"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010000000"	"A C T I V O"	10997337.00	22477226.00	54874595.00	78859051.00	51990492.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	1265517.00	634271.00	4204080.00	11079342.00	3372329.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010300000"	"   Prstamos"	9294516.00	21246568.00	49183348.00	66294790.00	46419566.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	1322141.00	0.00	0.00	7653601.00	31191550.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	8055454.00	21281690.00	49273826.00	58704329.00	15255218.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303001"	"         Adelantos"	115500.00	410877.00	1745619.00	2620665.00	629310.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	71614.00	0.00	390002.00	461615.00	461615.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303030"	"         Otros"	8111863.00	21079512.00	50509789.00	56343692.00	16083684.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	8945.00	156322.00	121140.00	350073.00	861899.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-252468.00	-365021.00	-3492724.00	-1071716.00	-2781290.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010304000"	"      Previsiones"	-83079.00	-35122.00	-90478.00	-63140.00	-27202.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	89167.00	239193.00	1190971.00	876690.00	807521.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	336627.00	342107.00	276584.00	586230.00	1367614.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	11510.00	15087.00	19612.00	21999.00	23462.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020000000"	"P A S I V O"	6815048.00	14660323.00	34188201.00	55583391.00	25640299.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020100000"	"   Depsitos"	2110528.00	4203739.00	15536029.00	20406131.00	18665983.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2110528.00	4203739.00	15536029.00	20406131.00	18665983.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	1102130.00	1449679.00	1807941.00	1039232.00	2155339.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	1000000.00	2650000.00	12600000.00	17800000.00	15050000.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	8398.00	104060.00	1128088.00	1566899.00	1460644.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	4435990.00	9693262.00	14976034.00	30393814.00	2277934.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	268530.00	763322.00	3676138.00	4783446.00	4696382.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	4182289.00	7816903.00	20686394.00	23275660.00	26350193.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	4118539.00	8022634.00	19912296.00	24983096.00	30133168.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	63750.00	-205731.00	774098.00	-1707436.00	-3782975.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	63750.00	-415877.00	1284724.00	-1066776.00	-1771671.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	3269822.00	8777715.00	41007145.00	58016564.00	5658124.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040100005"	"      Por Intereses"	3269822.00	8777715.00	41007145.00	58016564.00	5658124.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-1224872.00	-3381840.00	-18714070.00	-27978042.00	-3035119.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-939443.00	-2402801.00	-13453171.00	-19500293.00	-2555724.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-285429.00	-979039.00	-5260899.00	-8477749.00	-479395.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-108978.00	-56147.00	-732972.00	-508557.00	-21240.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	39173.00	65686.00	71320.00	93417.00	3935.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-50749.00	-93183.00	-188102.00	-284047.00	-11518.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-329143.00	-759724.00	-2432707.00	-3198997.00	-329531.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	76724.00	33083.00	657310.00	421996.00	56278.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1502153.00	-4710952.00	-17029884.00	-27088480.00	-4729936.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100041300000"	"   Otros"	-22833.00	-20461.00	-34491.00	56633.00	-14164.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-83241.00	-270054.00	-1318825.00	-597263.00	651500.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	147152.00	2530322.00	4954366.00	5355407.00	3733008.00
"00339"	"RCI BANQUE S.A."	"202401"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	300000.00	300000.00	1300000.00	1300000.00	1300000.00
