"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010000000"	"A C T I V O"	20208447.00	38764340.00	87044378.00	96944768.00	120654988.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	2936866.00	2815782.00	4967220.00	7165387.00	6245721.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	4441411.00	11155586.00	19793520.00	11274431.00	5830266.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010300000"	"   Prstamos"	6925519.00	13521837.00	23840678.00	25573078.00	27381292.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	0.00	80613.00	82579.00	59296.00	57376.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	7118329.00	13762864.00	24879600.00	26969789.00	29047060.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303001"	"         Adelantos"	236678.00	889695.00	4007552.00	5443154.00	6663374.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	184819.00	880593.00	4330568.00	4218869.00	4144910.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	187981.00	330810.00	192915.00	178026.00	164481.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303015"	"         Prendarios"	106209.00	39881.00	5764.00	2939.00	1777.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303020"	"         Personales"	4482959.00	6899968.00	8521575.00	8752027.00	9231397.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303030"	"         Otros"	1763738.00	4503903.00	7418047.00	7761494.00	8134928.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	166482.00	330265.00	662985.00	835902.00	950885.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-4856.00	-110087.00	-259101.00	-221773.00	-243870.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-5681.00	-2164.00	-705.00	-849.00	-822.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010304000"	"      Previsiones"	-192810.00	-321640.00	-1121501.00	-1456007.00	-1723144.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	3702442.00	4890977.00	23074529.00	33754425.00	56795719.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	257601.00	1229850.00	1406565.00	1408119.00	2627598.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	1574654.00	3344586.00	9456127.00	12152313.00	14752430.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	227898.00	452936.00	1297763.00	1642147.00	2052069.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	123312.00	1338633.00	3172241.00	3905889.00	4694895.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	18744.00	14153.00	35735.00	68979.00	274998.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020000000"	"P A S I V O"	14152797.00	27326723.00	57429380.00	62510206.00	77606028.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020100000"	"   Depsitos"	13425107.00	25014844.00	50747428.00	54946508.00	69364371.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	6927447.00	11912078.00	27490357.00	29656383.00	45060727.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	130.00	56.00	548.00	523.00	10.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	6497530.00	13102710.00	23256523.00	25289602.00	24303634.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	980031.00	1666774.00	2162919.00	1855602.00	1866822.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	3567878.00	6328909.00	9773009.00	11573700.00	9802880.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	1806482.00	4752178.00	10453463.00	10981390.00	11766228.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103015"	"         Otros"	106079.00	168000.00	278296.00	270413.00	249045.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	37060.00	186849.00	588836.00	608497.00	618659.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	62142.00	1145367.00	1461018.00	1222459.00	1425657.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	655083.00	1149200.00	5175102.00	6292007.00	6769237.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020400000"	"   Provisiones"	596.00	1217.00	3933.00	3688.00	2665.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	9869.00	16095.00	41899.00	45544.00	44098.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	6055650.00	11437617.00	29614998.00	34434562.00	43048960.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	5115428.00	10909467.00	27076775.00	33971875.00	40974837.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	940222.00	528150.00	2538223.00	462687.00	2074123.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	545584.00	-349505.00	1249149.00	-1154650.00	1497970.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	5447020.00	12931905.00	44658716.00	62230719.00	8526491.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040100005"	"      Por Intereses"	4354721.00	8719798.00	32310514.00	44964320.00	5711843.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	1092299.00	4212107.00	12348202.00	17266399.00	2814648.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-891908.00	-3329611.00	-13654546.00	-18489698.00	-1409527.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-742089.00	-2778408.00	-12317971.00	-17112294.00	-1172216.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-149819.00	-551203.00	-1336575.00	-1377404.00	-237311.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-266156.00	-418179.00	-1686585.00	-3373368.00	-311257.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	429364.00	930933.00	2186595.00	2983994.00	255642.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-178472.00	-383713.00	-961150.00	-1294008.00	-126458.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-2034671.00	-4953333.00	-12203746.00	-17446101.00	-1762175.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	13517.00	17350.00	57875.00	74418.00	3825.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1643463.00	-4863064.00	-14590220.00	-22795766.00	-3614802.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100041300000"	"   Otros"	18409.00	-194711.00	-220696.00	-260483.00	-58173.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-348056.00	-87082.00	-2337094.00	-2784357.00	-5596.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	59542.00	67142.00	73726.00	74060.00	75183.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	59601.00	121704.00	296811.00	368763.00	247973.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	3120010.00	3567184.00	24348724.00	32662660.00	58222192.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	8360064.00	14031322.00	23291885.00	23742591.00	24812107.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	2193279.00	2240693.00	2932311.00	3334971.00	3147455.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	3120010.00	3567184.00	24348724.00	32662660.00	58222192.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202401"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	25790250.00	44459203.00	90491775.00	202929309.00	207388750.00
