"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"100000"	"ACTIVO"	74162193.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	4085900.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	30643.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	20753.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	6420.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	3470.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	4011729.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	281489.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	3730240.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	43528.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	43528.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	13543695.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121000"	"  EN PESOS"	3035265.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	1699293.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	23434.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	985976.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	17900.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	308662.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	10463839.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	10463839.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"126000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL EXTERIOR"	44591.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"126010"	"TTULOS PRIVADOS - MEDICIN A VALOR"	44591.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"130000"	" PRESTAMOS"	9448009.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	9291458.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	9063565.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	6061623.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131712"	"    OTROS ADELANTOS"	9930.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	36785.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	1738145.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	1426151.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	50000.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	258893.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	176.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	421371.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	344.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	129445.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	288667.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	2915.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	193478.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	193478.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	163068.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	164171.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	165250.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	1079.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	544.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	544.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	1647.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	1647.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	6517.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	6517.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	6517.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	36157817.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	35893416.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141100"	"   CAPITALES"	35761502.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	32483152.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	275307.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141154"	"    DIVERSOS"	2922.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141156"	"OPCIONES DE VENTA TOMADAS"	269.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	2999852.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141200"	"   INTERESES"	88995.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	88995.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	1359.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	1359.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141400"	"   CAPITALES"	44278.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	44278.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	264401.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"145100"	"   CAPITALES"	264401.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	264401.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	5828898.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	5479346.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171100"	"   CAPITALES"	5479031.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	266.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	8697.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	59281.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	90661.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	28169.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171140"	"    DEP.GTIA.OP.TOM.S/ACT.SUBY.FIS."	747478.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	4544479.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171200"	"   INTERESES"	315.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	315.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	349552.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"175100"	"   CAPITALES"	349552.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	349552.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	3648116.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180008"	"INMUEBLES - MODELO DE REVALUACIN -"	3120290.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180010"	"INMUEBLES - MODELO DE REVALUACIN -"	0.000	4304.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	825276.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	582407.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	839106.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	668038.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	344439.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	226246.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	196559.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"190030"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MODELO DE V"	196559.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	1253199.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	2535562.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	1290258.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	11843.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	3948.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"300000"	"PASIVO"	0.000	61232032.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	25813788.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	22650565.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	1947286.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	64.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	4133.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311124"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	12971.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	1930118.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	80968.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	65673.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311211"	"   SPU.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	15295.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	18889660.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	227033.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	14592813.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	104900.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	4052.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	610000.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311736"	"    INV. C/OP.DE CANCEL.ANT.TRANSF."	0.000	1014154.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	2335797.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	877.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311745"	"    ORDENES POR PAGAR"	0.000	34.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	1732651.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	97231.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311809"	"   S.PR.N.F-INT.DEV.A PAGX O.IMP.PL"	0.000	373371.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	1261436.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	613.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	3163223.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	3163202.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1437569.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	1725633.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	21.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"315812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	0.000	21.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	32511754.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	20631239.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	20623337.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	0.000	20282930.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321128"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	0.000	6.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321130"	"OPCIONES DE COMPRA LANZADAS"	0.000	199536.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	55072.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	0.000	63326.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	14930.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	7537.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	7902.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	0.000	650.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"321451"	"PASIVOS FINANCIEROS POR GARANTAS Y"	0.000	7252.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	11880515.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	8063.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	8063.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	11872452.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	11872452.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	2906196.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	2905480.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	2902766.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	0.000	65783.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	1836484.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	64812.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	0.000	43768.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331121"	"    BCRA-INT PUNIT Y CARGOS A PAGAR"	0.000	326.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	0.000	1.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	141446.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	72386.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	315764.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331144"	"BENEFICIOS POR TERMINACIN A PAGAR"	0.000	48211.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	313785.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331200"	"   INTERESES"	0.000	2714.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331201"	"   OTROS AJ.INT.DEV.PAGAR"	0.000	12.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"331237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	0.000	2702.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"335000"	"  EN MON.EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	716.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"335100"	"   CAPITALES"	0.000	716.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	716.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	294.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	0.000	294.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	12894947.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	2342040.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	2342040.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	8844245.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	8844245.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"450000"	" RESULTADOS NO ASIGNADOS"	0.000	1582730.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	0.000	1582730.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"460000"	"OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULA"	0.000	125932.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"460001"	"REVALUACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	0.000	87922.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"460008"	"OTROS RESULTADOS INTEGRALES"	0.000	38010.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	35214.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	4328428.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	4276209.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	516759.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	351961.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	0.000	1658.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	0.000	6110.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511100"	""	0.000	2793066.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	0.000	2793066.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511500"	""	0.000	606655.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	0.000	5550.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	0.000	358480.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	150329.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	0.000	92296.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	52219.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	138.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515500"	""	0.000	36991.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	0.000	36991.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515900"	""	0.000	15090.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	0.000	15090.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	2915508.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	2137582.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	1604.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	1276730.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	613.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	369939.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521065"	"   INT.DEP.X OTRAS IMPOSIC.A PLAZO"	108744.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521500"	""	73961.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521502"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	3891.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521506"	"RESULTADO POR CERTIFICADOS DE PARTI"	3667.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521512"	"RESULTADO POR OPCIONES DE VENTA TOM"	62796.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521513"	"RESULTADO POR OPCIONES DE COMPRA LA"	3607.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521900"	""	305991.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	305991.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	777926.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	4010.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	20.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525500"	""	769719.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	769426.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	293.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525900"	""	4177.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	4177.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	22788.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	22751.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	22751.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	37.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	37.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	13034.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	12512.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	0.000	4027.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	105.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541009"	"    COMIS.VINCUL.CON VALORES MOBIL."	0.000	5601.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541011"	"Comisiones por seguros"	0.000	388.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541012"	"COMISIONES POR GARANTAS FINANCIERA"	0.000	865.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"541018"	"    OTROS"	0.000	1526.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"545000"	"  POR OPERAC.EN ORO Y MONEDA EXTRAN"	0.000	522.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"545004"	"    COMIS.POR OPER.DE EXT.Y CAMBIO"	0.000	16.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"545018"	"    OTROS"	0.000	506.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"550000"	" EGRESOS POR SERVICIOS"	93123.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"551000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	15598.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"551003"	"    COMISIONES"	555.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"551009"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	1401.000	0.000
"00147"	"BIBANK S.A."	"202401"	"551015"	"COMISIONES VINCULADAS CON OPERACION"	13642.000	0.000
