"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"02"	"CABA"	30	1	0	0	78	57	2	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"06"	"BUENOS AIRES"	65	0	0	1	141	114	2	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	6	3	1	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"14"	"CRDOBA"	69	0	0	0	232	173	1	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"18"	"CORRIENTES"	3	0	0	0	9	6	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"22"	"CHACO"	1	0	0	0	3	5	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	14	13	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"30"	"ENTRE ROS"	8	0	0	0	17	29	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"38"	"JUJUY"	18	2	0	0	192	65	1	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	2	2	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"46"	"LA RIOJA"	2	0	0	0	8	6	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"50"	"MENDOZA"	13	0	0	0	52	38	1	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"54"	"MISIONES"	35	3	0	0	275	83	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	16	11	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"62"	"RO NEGRO"	6	0	0	0	15	13	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"66"	"SALTA"	39	3	0	0	304	87	4	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	3	4	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	3	4	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	4	8	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"82"	"SANTA FE"	103	2	0	0	218	195	1	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	0	0	0	9	6	0	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"90"	"TUCUMN"	42	6	0	0	233	63	6	0	0
"00285"	"BANCO MACRO S.A."	"202401"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	10	1	0	0
