Indicadores

Información actualizada a Octubre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  4,09  3,23  2,56  3,03  3,07 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -0,89  -0,59  -0,44  -0,57  -0,65 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -2,67  -1,72  -1,76  -1,90  -2,18 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  1,64  1,42  1,34  1,34  1,30 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  55,06  60,22  59,82  59,16  57,80 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  45,06  40,00  40,36  40,98  42,38 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  195,67  191,41  188,84  189,62  200,83 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  2,68  2,56  2,67  2,68  2,51 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  0,78  0,65  0,43  0,42  0,41 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  79,66  67,75  62,56  63,16  67,60 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  1,61  1,40  1,31  1,32  1,27 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  16,16  19,70  17,29  26,56  26,17 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,13  1,00  1,00  1,00  0,96 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,80  9,07  9,79  8,45  7,96 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  152,56  282,50  307,10  300,94  283,66 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  240,17  644,72  1.080,86  1.353,61  1.443,66 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  96,35  249,45  601,86  667,77  733,30 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  10,20  24,79  19,39  22,07  19,02 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  50,90  52,02  50,39  50,14  49,63 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  55,64  104,92  108,26  105,40  97,83 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  39,34  61,70  62,39  59,03  54,95 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  24,11  44,18  36,98  32,81  28,58 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  1,88  5,13  4,92  5,64  4,85 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  2,35  7,66  7,13  7,96  6,73 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  17,42  31,11  38,21  37,53  35,30 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,82  -1,06  -1,31  -1,36  -1,39 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  2,42  2,43  2,55  2,53  2,46 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,74  -7,68  -8,95  -8,94  -8,80 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)        40,43     47,65 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  25,87  40,29  34,40  44,76  42,92 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  67,41  66,62  33,15     42,48