Indicadores

Información actualizada a Octubre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  4,28  4,63  4,61  5,00  5,47 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  9,83  8,63  9,55  10,11  12,66 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  2,25  3,03  2,62  2,75  2,95 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  3,70  3,49  4,16  4,48  4,72 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  57,24  58,45  40,06  40,83  40,49 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  42,76  41,55  59,94  59,17  59,51 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  84,92  77,73  86,33  86,64  86,96 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  5,99  4,99  6,30  6,96  7,25 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  1,99  2,43  0,95  0,87  1,00 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  3,08  -3,42  -8,93  -8,00  -6,57 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  3,62  3,44  4,07  4,38  4,65 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  4,25  7,56  4,93  5,44  6,09 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  3,49  3,06  1,22  1,25  1,37 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  12,35  10,67  7,89  7,48  6,66 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  -3,83  70,41  131,91  131,99  132,17 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  48,86  222,43  589,81  626,38  801,67 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  115,31  325,59  895,27  1.009,86  1.083,36 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  -31,64  -22,86  1,99  8,02  9,84 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  41,15  39,15  36,95  36,49  36,11 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  -2,09  35,84  74,60  75,28  75,05 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  48,96  72,43  83,06  80,92  78,61 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  34,50  62,64  54,66  50,58  44,90 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  -6,00  -4,24  0,36  1,41  1,68 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  -8,01  -4,48  1,32  2,17  2,65 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  15,06  21,44  32,25  32,23  31,72 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -3,04  -2,12  -4,13  -4,36  -4,67 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  1,27  1,24  0,64  0,51  0,38 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -10,36  -9,43  -10,14  -10,03  -9,69 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)        27,33  56,16  28,03 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  16,82  20,65  11,21  19,26  13,06 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  65,88  66,58  28,70  57,81  30,19