Indicadores

Información actualizada a Diciembre de 2022
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
C1 - Apalancamiento (en veces)  4,42  4,31  4,33  4,13  4,28 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  15,61  22,56  10,51  10,90  9,84 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  0,74  10,24  1,17  2,53  2,26 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  4,23  6,60  4,81  4,44  3,70 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  53,44  50,16  52,11  54,78  57,24 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  46,56  49,84  47,89  45,22  42,76 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  96,46  67,24  94,60  86,54  84,92 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  4,12  9,42  7,75  7,00  5,99 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  4,32  3,80  2,12  2,32  1,99 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  27,40  18,35  28,05  15,01  3,08 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  4,10  6,32  4,66  4,30  3,62 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  6,15  4,64  5,45  6,18  4,25 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  3,63  4,56  3,51  3,42  3,49 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  8,46  10,16  11,91  12,16  12,36 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  44,30  16,99  -2,10  -1,76  -3,85 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  10,95  17,47  35,20  38,33  48,83 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  46,82  67,16  112,33  113,33  115,24 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  -6,33  -18,08  -42,02  -42,52  -42,77 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  43,06  41,82  40,31  40,38  39,35 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  24,12  10,19  -1,46  -1,25  -2,86 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  41,24  47,84  60,36  63,01  66,03 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  23,51  29,39  41,76  44,96  47,57 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  -1,09  -3,31  -7,92  -8,03  -8,08 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  -0,22  -3,85  -9,37  -9,65  -10,82 
RG2 - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  14,97  14,72  15,67  15,87  16,23 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  2,98  3,57  4,20  4,20  4,11 
RG4 - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  1,52  1,70  1,42  1,42  1,40 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  9,36  10,99  13,16  13,33  14,06 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  46,87  42,27  48,12  50,20  35,25 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  34,79  24,28  24,90  27,39  16,83 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  42,88  41,21  58,68  59,52  65,89