Indicadores

Información actualizada a Septiembre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Jul-2024 Ago-2024 Set-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  3,96  3,28  2,61  2,62  3,03 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -0,51  -0,57  -0,15  -0,34  -0,48 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -2,19  -1,65  -1,42  -1,60  -1,74 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Jul-2024 Ago-2024 Set-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  1,72  1,44  1,37  1,37  1,38 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  55,73  62,09  61,18  60,67  59,65 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  44,40  38,10  38,95  39,49  40,48 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  181,06  189,67  175,12  181,79  184,80 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  2,76  2,66  2,78  2,80  2,78 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  0,89  0,69  0,48  0,44  0,43 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  69,90  65,28  52,18  57,68  60,08 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  1,68  1,41  1,34  1,33  1,34 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  15,35  18,56  16,72  16,76  24,87 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,18  1,02  1,02  1,02  1,02 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Jul-2024 Ago-2024 Set-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  7,34  9,72  10,98  10,58  9,24 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  138,89  257,32  293,70  279,14  273,02 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  225,31  598,40  942,80  1.001,74  1.225,26 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  84,93  213,18  474,26  516,93  571,68 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Jul-2024 Ago-2024 Set-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  9,15  23,39  20,55  18,64  21,06 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  51,15  51,80  50,79  50,53  50,32 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  54,39  103,37  112,95  105,88  102,72 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  40,35  63,40  66,60  64,07  60,67 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  24,52  45,57  42,10  39,06  34,95 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  1,68  4,78  4,96  4,60  5,23 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  2,30  7,45  7,48  6,86  7,56 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  17,59  31,20  38,57  37,34  36,59 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,76  -1,04  -1,17  -1,22  -1,26 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  2,34  2,39  2,44  2,48  2,47 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -7,19  -8,21  -9,28  -9,35  -9,34 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Jul-2024 Ago-2024 Set-2024
L1 - Liq con tit c/cotiz+posición de CALL, LELIQ y LEFIs(%)  63,16  40,58  45,83  44,20  51,88 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  25,10  38,85  37,65  36,94  45,41 
L9 - Liquidez con LELIQ, PASES y LEFI (%)  68,89  70,21  34,69  33,42  43,12