Indicadores

Información actualizada a Octubre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  5,23  3,46  2,06  2,08  2,07 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  3,01  -0,01  0,30  0,35  0,26 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -0,44  -1,87  -0,90  -1,00  -1,13 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  5,12  7,08  1,62  1,52  1,39 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  52,78  54,39  52,89  53,23  53,29 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  47,42  45,79  47,19  46,85  46,80 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  104,74  126,03  151,50  156,92  166,89 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  3,22  2,75  2,00  1,92  1,77 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  6,81  10,70  1,28  1,18  1,06 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  13,66  27,67  48,76  48,56  50,39 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  5,01  6,73  1,82  1,70  1,56 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  10,75  12,13  9,69  10,26  11,10 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  3,95  6,07  1,06  0,99  0,92 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  5,60  7,21  7,77  7,19  6,78 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  155,42  344,32  507,26  482,30  459,71 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  246,69  666,54  1.113,72  1.227,10  1.317,00 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  68,48  166,45  380,98  430,36  480,45 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  16,94  33,73  37,79  35,17  28,20 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  73,50  72,27  69,79  70,00  69,48 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  58,89  113,57  126,41  115,70  107,15 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  46,44  69,74  89,77  86,12  80,63 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  25,54  52,32  46,91  43,54  39,57 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  2,61  6,23  9,54  9,21  7,60 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  4,01  9,57  14,30  13,23  10,77 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  16,01  29,96  41,62  39,92  38,38 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,98  -1,23  -1,34  -1,37  -1,40 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  1,05  0,21  -0,11  -0,11  -0,09 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -5,83  -6,09  -6,29  -6,28  -6,28 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)        31,06  37,83  34,26 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  17,39  23,11  20,42  21,55  21,44 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  52,40  57,34  25,09  31,01  27,98