Indicadores

Información actualizada a Enero de 2023
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
C1 - Apalancamiento (en veces)  5,53  4,96  4,36  4,39  4,27 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -1,82  1,98  1,04  0,82  1,06 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -3,78  -0,98  -1,47  -1,54  -1,30 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  3,78  4,22  2,94  3,01  3,09 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  55,78  54,14  54,59  54,69  53,88 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  45,56  46,23  45,54  45,47  46,20 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  137,02  110,89  128,84  130,15  125,65 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,88  4,15  2,86  3,01  3,10 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  5,23  4,26  3,00  3,01  3,08 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  79,31  27,53  31,35  34,40  31,64 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  4,01  4,18  2,92  2,97  3,06 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  18,28  16,35  13,06  13,43  13,90 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  3,14  3,11  2,20  2,25  2,30 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,09  6,06  6,79  6,69  6,88 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  67,44  79,68  136,75  142,11  147,77 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  77,10  120,52  212,71  230,75  240,91 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  32,68  47,01  75,86  79,00  82,31 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  16,42  7,20  9,92  11,36  11,68 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  57,40  57,63  58,48  58,48  58,60 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  30,15  32,67  53,22  55,28  57,40 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  30,44  32,98  41,27  42,70  44,33 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  11,87  15,39  23,19  24,97  26,71 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  2,43  1,13  1,69  1,95  2,03 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  3,47  1,77  2,51  2,85  3,04 
RG2_II - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  11,75  12,05  16,37  16,96  17,55 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -1,58  -0,98  -0,82  -0,87  -0,87 
RG4_II - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  1,88  1,85  1,80  1,83  1,80 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,62  -6,42  -6,63  -6,70  -6,74 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  47,56  39,50  56,18  56,51  56,04 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  26,70  24,76  20,44  21,84  22,90 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  60,56  61,29  62,81  61,98  63,56