Indicadores

Información actualizada a Octubre de 2024
1 - Capital Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
C1 - Apalancamiento (en veces)  4,39  3,36  2,38  2,61  2,66 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  0,82  -0,28  0,02  -0,01  -0,05 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -1,54  -1,70  -1,25  -1,35  -1,54 
2- Activos Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  3,01  3,42  1,53  1,50  1,43 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  54,69  59,37  57,43  57,09  56,42 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  45,47  40,81  42,69  43,02  43,70 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  130,15  141,87  163,18  165,82  174,47 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  3,01  2,75  2,62  2,60  2,46 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  3,01  3,87  0,72  0,67  0,63 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  34,40  38,23  50,39  50,41  52,70 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  2,97  3,32  1,57  1,54  1,46 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  13,43  15,87  13,74  19,04  19,24 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  2,25  2,80  1,04  1,01  0,97 
3- Eficiencia Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,69  8,73  9,45  8,45  7,92 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  142,11  283,81  350,35  337,97  320,46 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  230,75  619,65  1.039,82  1.218,80  1.312,13 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  79,00  196,58  469,04  522,94  580,97 
4- Rentabilidad Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  11,36  26,87  26,54  26,97  22,54 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  58,48  58,39  56,53  56,42  55,95 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  55,28  106,62  114,26  108,05  100,37 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  42,70  65,76  72,68  69,21  64,64 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  24,97  48,52  42,56  38,74  34,55 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  1,95  5,28  6,59  6,83  5,77 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  2,85  8,19  9,87  9,83  8,20 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  16,96  30,62  39,05  37,91  36,05 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,87  -1,13  -1,29  -1,34  -1,35 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  1,83  1,51  1,40  1,40  1,37 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,70  -7,38  -8,10  -8,09  -8,02 
5- Liquidez(%) Dic-2022 Dic-2023 Ago-2024 Set-2024 Oct-2024
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)        38,56  46,53  43,94 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  21,84  32,16  29,82  35,84  35,27 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  61,98  64,80  29,89  38,57  36,04