Estados Contables

Información actualizada a Diciembre de 2022

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
A C T I V O 5.413.583.615 8.018.251.430 13.479.972.563 14.295.811.923 15.539.708.964
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 1.144.468.957 1.538.550.157 1.945.419.324 2.093.097.194 2.441.909.791
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 1.261.946.601 1.781.329.974 5.174.606.607 5.419.850.602 6.120.032.380
   PRÉSTAMOS 1.859.991.847 2.604.127.717 4.024.740.639 4.265.572.343 4.437.168.591
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.828.518 2.595.241 3.937.679 5.337.839 5.612.192
      SECTOR FINANCIERO 43.806.279 58.078.799 74.173.395 72.086.265 79.552.345
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 1.914.061.755 2.656.822.773 4.071.783.290 4.327.615.752 4.504.326.600
         ADELANTOS 204.551.945 289.524.166 518.142.703 550.363.099 522.472.049
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 389.503.186 638.581.762 926.265.398 977.250.091 1.055.358.161
         HIPOTECARIOS 54.383.971 71.113.333 79.404.399 77.481.618 79.829.684
         PRENDARIOS 48.278.520 94.233.687 173.500.775 194.332.005 209.866.835
         PERSONALES 184.544.025 285.149.029 431.690.813 455.105.979 470.063.690
         OTROS 928.667.968 1.135.122.097 1.708.465.456 1.822.121.603 1.897.285.479
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 132.802.445 187.548.711 309.735.952 333.617.736 356.621.175
         COBROS NO APLICADOS -132.126 -263.205 -176.266 -242.623 -238.880
         INTERESES DOCUMENTADOS -11.709.275 -21.016.413 -37.746.901 -40.460.924 -43.638.692
         AJUSTES NIIF -16.828.904 -23.170.394 -37.499.039 -41.952.832 -43.292.901
      PREVISIONES -101.704.705 -113.369.096 -125.153.725 -139.467.513 -152.322.546
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 660.075.357 1.401.811.141 1.084.667.042 1.199.467.311 1.197.231.991
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 9.839.496 17.106.777 31.916.053 34.241.492 35.832.553
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 26.929.837 41.943.789 70.502.882 77.567.734 85.326.313
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 10.078.670 14.610.460 20.936.521 24.606.859 25.687.239
         OTRAS 16.851.167 27.333.329 49.566.361 52.960.875 59.639.074
   CRÉDITOS DIVERSOS 140.536.201 170.022.223 340.343.129 357.301.512 361.864.747
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 248.123.112 360.081.919 601.658.428 630.391.127 641.539.797
   BIENES DIVERSOS 21.839.201 36.480.048 84.861.795 88.275.357 84.100.953
   ACTIVOS INTANGIBLES 38.648.506 65.061.404 118.410.541 126.463.587 130.006.996
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 1.184.500 1.736.281 2.846.123 3.583.664 4.694.852
P A S I V O 4.535.231.807 6.619.022.153 10.885.738.641 11.537.934.544 12.600.321.776
   DEPÓSITOS 3.841.194.906 5.547.871.338 9.358.782.949 9.973.622.977 10.846.221.607
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 157.839.503 177.885.848 340.250.789 346.369.304 301.639.208
      SECTOR FINANCIERO 5.180.965 8.097.247 16.581.766 22.594.008 24.624.372
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 3.678.174.438 5.361.888.243 9.001.950.394 9.604.659.665 10.519.958.027
         CUENTAS CORRIENTES 813.496.609 1.269.804.937 1.748.180.052 1.838.491.235 1.958.914.682
         CAJA DE AHORROS 1.546.775.579 2.110.019.036 3.179.439.324 3.489.380.734 4.042.477.442
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 1.247.093.376 1.879.685.247 3.810.561.479 3.996.231.012 4.216.762.783
         OTROS 42.891.051 52.954.542 96.863.112 101.615.317 104.685.861
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 27.917.823 49.424.481 166.906.427 178.941.367 197.117.259
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 346.826.249 622.368.953 847.880.392 840.846.227 993.630.155
   OBLIGACIONES DIVERSAS 225.173.270 309.414.203 457.641.232 492.333.907 517.692.822
   PROVISIONES 40.588.814 40.892.574 67.809.114 69.059.284 71.521.481
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 79.110.110 95.180.224 146.253.017 154.528.604 164.575.657
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 2.338.458 3.294.861 7.371.937 7.543.545 6.680.054
P A T R I M O N I O N E T O 878.351.808 1.399.229.277 2.594.233.922 2.757.877.379 2.939.387.188
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 920.598.800 1.233.914.227 2.282.182.078 2.395.013.028 2.502.645.862
   RESULTADOS NO ASIGNADOS -42.246.992 165.315.050 312.051.844 362.864.351 436.741.326
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 150.551.948 128.325.316 183.417.889 227.328.048 279.889.951
   INGRESOS FINANCIEROS 1.152.608.261 1.855.682.217 3.720.813.710 4.423.209.810 5.243.186.188
         POR INTERESES 902.963.655 1.511.422.618 2.988.086.654 3.556.405.795 4.215.991.295
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 249.644.606 344.259.599 732.727.056 866.804.015 1.027.194.893
   EGRESOS FINANCIEROS -533.682.339 -950.844.974 -2.001.106.945 -2.412.151.921 -2.870.456.432
         POR INTERESES -404.927.318 -786.111.435 -1.674.926.570 -2.025.241.753 -2.419.805.245
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -128.755.021 -164.733.539 -326.180.375 -386.910.168 -450.651.187
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -90.395.550 -58.528.643 -77.804.913 -97.925.025 -122.910.781
   INGRESOS POR SERVICIOS 190.897.830 290.324.166 424.914.427 489.001.914 564.495.948
   EGRESOS POR SERVICIOS -82.604.897 -124.839.272 -190.142.072 -220.956.581 -255.889.364
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -343.934.431 -503.530.542 -754.095.351 -872.443.794 -1.011.761.719
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 9.089.578 18.300.988 32.657.971 35.608.614 40.016.251
   RESULTADO MONETARIO -78.478.616 -334.811.016 -911.824.456 -1.044.308.608 -1.193.102.242
   OTROS -5.779.717 -12.293.488 -1.080.479 3.825.149 -3.231.730
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -78.369.499 -46.825.352 -36.953.487 -52.925.619 -71.286.155
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 11.201.328 -4.308.768 -21.960.516 -23.605.891 -39.170.013
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 62.428.124 71.237.358 90.198.516 92.128.507 91.901.787
   CONTINGENTES ACREEDORAS 1.488.235.734 2.376.256.597 5.007.191.069 5.294.927.910 7.434.989.879
   DE CONTROL ACREEDORAS 67.280.453 79.846.826 145.174.894 126.576.712 127.431.910
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 345.733.685 453.122.080 730.390.953 736.205.296 641.991.369
   CONTINGENTES DEUDORAS 706.801.332 1.066.905.973 1.551.558.573 1.595.917.262 1.711.975.309
   DE CONTROL DEUDORAS 5.591.031.579 9.541.090.841 14.463.197.453 15.205.746.711 15.870.435.449
   DE DERIVADOS DEUDORAS 342.647.213 459.236.252 891.517.756 958.621.483 877.399.663
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 11.264.685 19.156.074 33.035.863 32.940.068 44.043.625
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10