Estados Contables

Información actualizada a Junio de 2023

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2021 Dic-2022 Abr-2023 May-2023 Jun-2023
A C T I V O 10.124.859.782 19.297.051.964 24.470.798.696 26.916.622.058 28.845.480.041
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 1.805.679.693 2.883.473.163 3.190.405.891 3.721.847.857 3.656.217.442
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 2.168.718.006 7.618.985.162 8.866.930.721 9.546.676.714 10.890.965.067
   PRÉSTAMOS 3.055.175.703 5.152.596.419 6.716.431.702 7.158.414.751 7.766.225.020
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 13.010.771 19.012.995 32.760.732 38.477.223 66.945.416
      SECTOR FINANCIERO 81.821.239 95.989.211 91.544.742 92.989.147 131.286.997
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 3.097.203.000 5.211.507.671 6.810.438.392 7.257.356.948 7.814.109.969
         ADELANTOS 331.669.822 612.268.241 895.090.473 854.515.213 963.798.074
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 722.780.227 1.191.733.540 1.631.379.008 1.746.477.843 1.933.748.780
         HIPOTECARIOS 86.777.993 98.481.295 106.395.876 108.690.481 110.733.770
         PRENDARIOS 97.392.124 218.454.300 306.053.967 339.391.725 380.071.438
         PERSONALES 382.211.372 616.249.872 773.458.290 800.915.058 817.567.163
         OTROS 1.320.233.498 2.179.841.354 2.724.220.795 3.006.214.744 3.172.869.884
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 207.194.086 396.218.170 512.926.743 568.237.956 621.110.898
         COBROS NO APLICADOS -604.514 -727.009 -1.501.906 -698.691 -839.034
         INTERESES DOCUMENTADOS -25.693.010 -54.712.356 -82.427.476 -103.239.106 -119.102.683
         AJUSTES NIIF -24.758.598 -46.299.736 -55.157.378 -63.148.275 -65.848.321
      PREVISIONES -136.859.307 -173.913.458 -218.312.164 -230.408.567 -246.117.362
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 2.136.622.380 1.741.415.546 2.961.831.315 3.537.610.622 3.411.961.532
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 27.817.405 63.425.337 75.806.676 79.387.324 86.862.085
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 132.654.559 277.031.286 379.287.778 379.441.232 414.529.031
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 95.562.012 200.940.176 276.371.952 268.434.376 295.394.858
         OTRAS 37.092.547 76.091.110 102.915.826 111.006.856 119.134.173
   CRÉDITOS DIVERSOS 226.619.031 442.852.997 815.431.012 916.997.140 940.930.253
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 439.286.569 818.415.713 1.067.410.317 1.147.065.313 1.219.607.407
   BIENES DIVERSOS 51.244.784 135.280.506 183.416.250 198.039.882 212.153.016
   ACTIVOS INTANGIBLES 78.971.272 157.577.031 208.258.888 224.926.624 239.542.620
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 2.070.380 5.998.804 5.588.146 6.214.599 6.486.568
P A S I V O 8.324.565.893 15.540.405.353 19.615.278.513 21.687.909.645 23.123.570.533
   DEPÓSITOS 7.074.425.831 13.447.791.115 16.522.677.907 18.116.173.826 19.380.399.084
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 515.224.130 751.825.847 821.165.526 1.101.292.799 1.193.067.393
      SECTOR FINANCIERO 10.550.410 13.484.248 19.870.675 22.675.418 24.119.036
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 6.548.651.291 12.682.481.020 15.681.641.706 16.992.205.609 18.163.212.655
         CUENTAS CORRIENTES 1.638.382.609 2.616.488.398 3.112.515.593 3.438.823.452 3.633.012.258
         CAJA DE AHORROS 2.543.287.757 4.728.420.865 5.505.265.919 6.100.120.399 6.535.079.056
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 2.227.533.357 4.942.475.706 6.527.024.935 6.841.982.066 7.295.206.801
         OTROS 77.475.828 144.975.047 197.512.533 205.710.471 246.671.866
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 61.971.740 250.121.004 339.322.726 405.569.221 453.242.674
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 732.765.289 1.194.184.397 1.694.335.811 1.982.651.211 2.017.322.206
   OBLIGACIONES DIVERSAS 373.393.575 646.730.411 1.089.998.688 1.258.965.031 1.359.713.270
   PROVISIONES 44.479.584 77.222.799 87.538.209 95.405.673 112.153.030
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 95.380.726 165.914.327 209.180.725 222.350.386 239.020.241
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 4.120.888 8.562.304 11.547.173 12.363.518 14.962.702
P A T R I M O N I O N E T O 1.800.293.889 3.756.646.611 4.855.520.183 5.228.712.413 5.721.909.508
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 1.636.291.651 3.271.004.307 4.478.598.452 4.745.171.989 5.048.258.700
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 164.002.238 485.642.304 376.921.731 483.540.424 673.650.808
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 128.162.291 332.359.503 156.103.567 296.113.808 501.841.880
   INGRESOS FINANCIEROS 2.373.068.932 6.594.642.729 3.758.614.066 5.287.266.172 7.033.962.076
         POR INTERESES 1.899.159.716 5.042.025.273 3.021.197.879 4.242.882.570 5.605.069.894
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 473.909.216 1.552.617.456 737.416.187 1.044.383.602 1.428.892.182
   EGRESOS FINANCIEROS -1.245.607.582 -3.640.734.217 -2.188.021.331 -3.090.077.392 -4.122.884.562
         POR INTERESES -1.036.173.166 -3.091.449.382 -1.927.205.401 -2.718.194.368 -3.615.893.961
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -209.434.416 -549.284.835 -260.815.930 -371.883.024 -506.990.601
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -74.066.278 -141.090.716 -75.487.259 -102.595.284 -134.613.458
   INGRESOS POR SERVICIOS 353.636.277 683.785.137 296.555.140 405.898.017 519.042.092
   EGRESOS POR SERVICIOS -157.125.053 -313.098.917 -140.395.620 -190.409.449 -233.139.051
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -662.736.095 -1.332.481.849 -580.800.707 -799.456.871 -1.044.150.095
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 24.087.326 47.900.653 15.928.100 19.208.266 25.173.450
   RESULTADO MONETARIO -411.693.574 -1.427.593.845 -864.986.250 -1.177.221.801 -1.438.584.136
   OTROS -8.674.376 11.354.959 51.298.755 84.652.384 111.572.563
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -57.480.407 -114.393.116 -97.975.777 -146.943.991 -236.569.379
   OTRO RESULTADO INTEGRAL -5.246.879 -35.931.315 -18.625.550 5.793.757 22.032.380
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 93.967.360 126.306.781 144.728.228 148.889.198 155.058.632
   CONTINGENTES ACREEDORAS 2.602.722.626 7.087.671.236 9.039.600.217 10.655.003.664 10.491.571.027
   DE CONTROL ACREEDORAS 124.875.244 210.181.431 296.024.561 323.681.319 419.282.232
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 564.028.655 805.553.410 1.031.729.469 1.210.650.610 1.592.412.334
   CONTINGENTES DEUDORAS 1.306.028.360 2.124.331.272 2.776.492.657 2.703.593.860 3.034.677.343
   DE CONTROL DEUDORAS 14.071.505.297 25.250.620.212 34.791.503.650 38.119.607.466 43.320.655.149
   DE DERIVADOS DEUDORAS 557.661.194 1.112.803.867 1.931.631.552 2.206.135.482 3.230.221.527
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 173.689.346 258.968.577 299.831.085 313.487.789 333.569.584
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10