Estados Contables

Información actualizada a Junio de 2023

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2021 Dic-2022 Abr-2023 May-2023 Jun-2023
A C T I V O 6.453.792.109 12.483.046.212 15.842.877.568 16.904.248.665 18.476.350.002
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 859.028.863 1.338.599.653 1.399.321.532 1.503.612.100 1.614.238.058
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 1.937.083.141 5.795.744.513 7.452.251.641 8.207.106.869 8.938.938.918
   PRÉSTAMOS 1.898.737.871 3.251.253.938 4.162.012.714 4.427.376.342 4.740.199.952
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 107.610.348 186.204.559 228.296.682 236.878.549 302.563.157
      SECTOR FINANCIERO 5.438.338 5.359.321 6.338.807 6.678.686 6.797.464
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 1.901.617.305 3.247.422.486 4.155.677.294 4.428.212.482 4.688.794.526
         ADELANTOS 53.394.084 97.400.327 155.347.986 159.380.734 163.220.528
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 402.825.992 727.059.619 1.032.586.167 1.096.121.920 1.169.580.507
         HIPOTECARIOS 227.479.900 312.239.928 336.674.760 349.771.729 363.279.879
         PRENDARIOS 84.709.605 165.168.674 172.910.662 185.702.705 191.862.397
         PERSONALES 250.563.400 389.909.160 489.006.804 508.876.107 512.733.992
         OTROS 540.939.175 872.910.208 1.100.420.280 1.187.705.690 1.272.889.771
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 364.594.521 730.779.390 933.488.531 1.016.220.168 1.100.812.684
         COBROS NO APLICADOS -622.430 -1.174.535 -937.171 -1.096.476 -1.091.913
         INTERESES DOCUMENTADOS -8.234.871 -25.490.691 -38.233.257 -45.635.815 -53.035.853
         AJUSTES NIIF -14.032.071 -21.379.594 -25.587.468 -28.834.280 -31.457.466
      PREVISIONES -115.928.120 -187.732.428 -228.300.069 -244.393.375 -257.955.195
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 1.256.171.588 1.120.959.747 1.558.228.100 1.400.010.421 1.632.203.482
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 7.148.438 13.330.376 14.678.923 15.551.149 17.028.438
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 88.737.334 180.056.462 228.100.824 249.160.949 277.709.321
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 19.339.167 38.098.556 48.449.366 51.638.701 56.843.286
         OTRAS 69.437.611 142.086.293 179.805.564 197.676.354 221.053.347
         DETERIORO DE VALOR -39.444 -128.387 -154.106 -154.106 -187.312
   CRÉDITOS DIVERSOS 60.412.181 105.926.415 128.326.720 132.900.214 228.674.824
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 251.166.647 507.713.236 675.987.710 728.095.041 764.876.208
   BIENES DIVERSOS 12.007.045 17.413.192 23.381.699 25.182.755 31.032.897
   ACTIVOS INTANGIBLES 9.500.876 20.426.012 26.257.465 28.514.740 30.410.844
   FILIALES EN EL EXTERIOR 72.706.288 129.573.940 168.101.031 181.507.275 197.105.935
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 1.091.837 2.048.728 6.229.209 5.230.810 3.931.125
P A S I V O 5.575.296.070 10.472.553.704 13.100.988.660 13.893.245.425 15.194.512.093
   DEPÓSITOS 5.232.990.295 9.734.200.507 12.118.083.927 12.969.391.972 14.026.694.072
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1.854.483.834 2.988.601.456 3.479.256.998 3.790.501.126 4.138.261.559
      SECTOR FINANCIERO 27.246.255 54.738.734 68.696.611 79.568.745 56.911.636
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 3.351.260.206 6.690.860.317 8.570.130.318 9.099.322.101 9.831.520.877
         CUENTAS CORRIENTES 445.170.120 807.367.621 696.768.091 763.082.701 756.485.519
         CAJA DE AHORROS 1.039.191.505 1.943.435.623 2.967.020.485 2.893.281.266 3.313.702.990
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 1.680.252.143 3.602.301.205 4.459.122.598 4.894.815.594 5.181.122.049
         OTROS 135.413.042 183.774.459 248.172.924 300.651.751 299.337.596
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 51.233.396 153.981.409 199.046.220 247.490.789 280.872.723
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 182.485.146 318.390.242 449.228.598 406.490.385 550.699.930
   OBLIGACIONES DIVERSAS 131.085.681 373.873.478 474.628.077 454.759.197 535.348.705
   PROVISIONES 27.124.782 42.684.343 49.515.835 54.130.055 72.943.691
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 1.610.166 3.405.134 9.532.223 8.473.816 8.825.695
P A T R I M O N I O N E T O 878.496.039 2.010.492.508 2.741.888.908 3.011.003.240 3.281.837.909
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 967.369.267 1.905.757.311 2.510.056.766 2.711.455.969 2.971.890.665
   RESULTADOS NO ASIGNADOS -88.873.228 104.735.197 231.832.142 299.547.271 309.947.244
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 60.722.900 308.611.920 90.301.306 160.819.626 263.402.191
   INGRESOS FINANCIEROS 1.437.062.753 4.320.425.437 2.559.027.483 3.601.878.956 4.719.226.702
         POR INTERESES 1.041.544.557 2.818.848.345 1.652.451.334 2.283.168.092 2.962.317.338
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 395.518.196 1.501.577.092 906.576.149 1.318.710.864 1.756.909.364
   EGRESOS FINANCIEROS -839.426.404 -2.555.508.462 -1.657.591.032 -2.310.584.571 -3.042.407.731
         POR INTERESES -737.248.587 -2.243.195.925 -1.519.848.458 -2.122.494.703 -2.798.676.863
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -102.177.817 -312.312.537 -137.742.574 -188.089.868 -243.730.868
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -76.684.520 -115.457.053 -59.412.563 -74.312.150 -87.359.373
   INGRESOS POR SERVICIOS 124.447.499 267.191.608 98.532.983 134.203.655 169.910.190
   EGRESOS POR SERVICIOS -65.082.255 -159.693.866 -77.566.704 -115.826.688 -134.514.657
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -349.778.122 -687.874.209 -296.145.894 -416.230.934 -530.270.247
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 54.204.847 50.863.559 37.613.451 42.665.062 47.509.067
   RESULTADO MONETARIO -156.267.868 -674.187.162 -455.887.919 -626.745.433 -772.971.967
   OTROS 3.718.674 13.657.980 -8.176.987 -3.367.382 -15.537.557
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -46.923.685 -165.313.053 -29.294.845 -55.346.577 -86.642.044
   OTRO RESULTADO INTEGRAL -24.548.019 14.507.141 -20.796.667 -15.514.312 -3.540.192
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 64.018.257 116.136.932 140.977.415 149.712.668 158.341.549
   CONTINGENTES ACREEDORAS 1.207.114.740 2.321.339.786 2.720.337.790 2.908.563.882 3.525.693.908
   DE CONTROL ACREEDORAS 65.246.235 57.262.328 66.504.264 75.128.514 67.420.021
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 3.639.985 9.571.738 37.537.308 40.720.116 39.966.793
   CONTINGENTES DEUDORAS 2.317.202.599 3.959.644.141 4.714.925.253 5.037.698.175 5.173.172.107
   DE CONTROL DEUDORAS 3.383.618.897 5.873.671.761 7.179.495.780 7.352.062.734 7.514.997.082
   DE DERIVADOS DEUDORAS 5.076.499 4.637.896 291.481.194 371.151.616 426.496.147
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 1.349.715.339 2.128.860.115 2.568.435.423 2.736.231.912 2.544.349.327
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10