Billetes y Monedas | Emisiones anteriores

UNIDAD MONETARIA NORMA LEGAL VIGENTE DESDE
Peso Moneda Nacional Ley Nro.1130, modificada por Ley Nro.3871 5-NOV-1881
Peso Ley Ley Nro. 18188 1-ENE-1970
Peso Argentino Decreto PEN N° 22707 1-JUN-1983
Austral Decreto PEN N° 1096 15-JUN-1985
Peso Decreto PEN N° 2128 y Ley de Convertibilidad 1-ENE-1992

Peso Moneda nacional

Mediante la sanción de la Ley 1130, modificada por la Ley 3871 del 4 de noviembre de 1899 se establece como unidad monetaria argentina el PESO MONEDA NACIONAL (m$n).(**)

Monedas

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1 centavo 1882 21-ABR-59 2-ENE-60
2 centavos 1882 21-ABR-59 2-ENE-60
5 centavos 1896 31-ENE-65 1-JUL-65
10 centavos 1896 21-ENE-66 1-JUL-66
20 centavos 1896 31-ENE-67 1-ABR-67
50 centavos 1941 31-ENE-69 29-MAR-78
1 m$n 1957 1-OCT-74 29-MAR-78
5 m$n 1961 12-ABR-76 29-MAR-78
10 m$n 1962 12-JUL-76 29-MAR-78
25 m$n 1964 12-JUL-76 29-MAR-78

Billetes

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
50 centavos 1942 31-DIC-60 31-DIC-62
1 m$n 1935 31-DIC-60 29-DIC-62
5 m$n 1935 31-ENE-65 1-JUL-65
10 m$n 17-MAR-36 31-ENE-65 1-JUL-65
50 m$n (1) 10-SEP-36 30-MAR-68 1-JUL-75
50 m$n (2) 2-ENE-43 30-SEP-68 29-MAR-78
100 m$n (1) 14-AGO-36 30-MAR-68 1-JUL-75
100 m$n (2) 23-DIC-43 30-SEP-68 29-MAR-78
500 m$n (1) 21-DIC-44 30-MAR-68 1-JUL-75
500 m$n (2) 25-NOV-64 30-SEP-68 29-MAR-78
1000 m$n 21-DIC-44 1-JUL-75 29-MAR-78
5000 m$n 4-OCT-62 1-JUL-75 29-MAR-78
10000 m$n 18-DIC-61 1-JUL-75 29-MAR-78

(1) Primer diseño
(2) Segundo diseño


Peso Ley

Mediante la sanción de la Ley 18188, del 5 de abril de 1969, se establece como unidad monetaria argentina el PESO LEY 18.188 ($ ley) vigente a partir del 1 ° de enero de 1970. La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Moneda Nacional, fue de 1 $Ley = 100 m$n. (**)

Monedas

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1 centavo 1-ENE-70 31-OCT-79 28-DIC-79
5 centavos 18-MAY-70 31-OCT-79 28-DIC-79
10 centavos 1-ENE-70 31-OCT-79 28-DIC-79
20 centavos 18-MAY-70 31-OCT-79 28-DIC-79
50 centavos 1-ENE-70 31-OCT-79 28-DIC-79
1 $ Ley 1-OCT-74 2-ENE-84 30-MAR-84
5 $ Ley 12-ABR-76 2-ENE-84 30-MAR-84
10 $Ley 12-JUL-76 2-ENE-84 30-MAR-84
50 $ Ley 1-AGO-78 2-ENE-84 30-MAR-84
100 $ Ley 1-AGO-78 2-ENE-84 30-MAR-84

Billetes

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1 $ Ley 30-ENE-70 1-ABR-81 1-ABR-82
5 $ Ley 24-NOV-71 1-ABR-81 1-ABR-82
10 $ Ley 1-SEP-70 1-ABR-81 1-ABR-82
50 $ Ley 15-MAR-72 1-ABR-81 1-ABR-82
100 $ Ley 15-FEB-71 1-ABR-81 1-ABR-82
500 $ Ley 30-NOV-72 2-ABR-84 29-JUN-84
1000 $ Ley 27-NOV-73 2-ABR-84 29-JUN-84
5000 $ Ley 12-DIC-77 2-ABR-84 26-JUN-84
10000 $ Ley 25-OCT-76 19-JUL-85 11-OCT-85
50000 $ Ley 19-FEB-79 19-JUL-85 11-OCT-85
100000 $ Ley 1-NOV-79 19-JUL-85 11-OCT-85
500000 $ Ley 28-JUL-80 19-JUL-85 11-OCT-85
1000000 $ Ley 25-NOV-81 19-JUL-85 11-OCT-85

Peso Argentino

Mediante el Decreto 22707, se establece como unidad monetaria argentina el PESO ARGENTINO ($a), vigente a partir del 1° de junio de 1983.

La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Ley, fue de 1 $a = 10000 $ Ley. (**)

Monedas

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL  DESMONETIZACION
1 centavo 1-JUN-83 19-JUL-85 11-OCT-85
5 centavos 1-JUN-83 19-JUL-85 11-OCT-85
10 centavos 1-JUN-83 19-JUL-85 11-OCT-85
50 centavos 1-JUN-83 19-JUL-85 11-OCT-85
1 $a 6-JUL-84 19-JUL-85 11-OCT-85
5 $a 3-DIC-84 31-JUL-91 30-SEP-91
10 $a 3-DIC-84 31-JUL-91 30-SEP-91
50 $a 31-MAY-85 31-JUL-91 30-SEP-91

Billetes

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1 $a  1-JUN-83 19-JUL-85 11-OCT-85
5 $a 1-JUN-83 31-MAY-87 1-DIC-87
10 $a 1-JUN-83 31-MAY-87 1-DIC-87
50 $a 1-JUN-83 31-MAY-87 1-DIC-87
100 $a 1-JUN-83 31-MAY-87 1-DIC-87
500 $a 22-MAY-84 31-MAY-87 1-DIC-87
1000 $a 31-OCT-83 30-NOV-87 1-JUL-88
5000 $a 29-NOV-84 30-NOV-87 1-JUL-88
10000 $a 3-ABR-85 30-NOV-87 1-JUL-88

Austral

Mediante el Decreto 1096 del 14 de junio de 1985, se establece como unidad monetaria argentina el AUSTRAL (A), vigente a partir del 15 de junio de 1985.

La relación entre esta línea y su predecesora, la línea PESO Ley, fue de 1 A = 1000 $a. (**)

Monedas

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1/2 centavo 23-SEP-85 31-DIC-91 1-MAR-92
1 centavo 23-SEP-85 31-DIC-91 1-MAR-92
5 centavos 23-SEP-85 31-DIC-91 1-MAR-92
10 centavos 14-OCT-85 31-DIC-91 1-MAR-92
50 centavos 14-OCT-85 31-DIC-91 1-MAR-92
1 A 27-MAR-89 31-DIC-91 1-MAR-92
5 A 22-MAY-89 31-DIC-91 1-MAR-92
10 A 26-JUN-89 31-DIC-91 1-MAR-92
100 A 28-NOV-90 31-OCT-93 31-DIC-93
500 A 1-NOV-90 31-OCT-93 31-DIC-93
1000 A 28-NOV-90 31-OCT-93 31-DIC-93

Billetes

DENOMINACION EMISION CESE CURSO LEGAL DESMONETIZACION
1 A 31-OCT-85 31-OCT-91 31-DIC-91
5 A 28-FEB-86 31-OCT-91 31-DIC-91
10 A 30-DIC-85 31-OCT-91 31-DIC-91
50 A 23-JUN-86 31-DIC-91 1-MAR-92
100 A 25-NOV-85 1-JUN-92 30-SEP-92 (*)
500 A 2-MAY-88 1-JUN-92 30-SEP-92 (*)
1000 A 30-SEP-88 1-JUN-92 30-SEP-92 (*)
5000 A 26-MAY-89 1-OCT-92 31-DIC-92
10000 A (P) 31-JUL-89 31-AGO-91 31-OCT-91
10000 A (D) 25-AGO-89 1-OCT-92 31-DIC-92
50000 A (P) 2-JUN-89 31-AGO-91 31-OCT-91
50000 A (D) 8-NOV-89 2-ENE-93 31-MAR-93
100000 A 21-MAY-90 2-ENE-93 31-MAR-93
500000 A (P) 2-JUL-90 31-OCT-91 31-DIC-91
500000 A (D) 1-NOV-90 2-ENE-93 15-ENE-93

(*) Postergado el canje hasta el 30 de noviembre de 1992.
(**) Todas las monedas y billetes de esta línea han sido desmonetizados, por lo cual ya no pueden ser canjeados por la línea vigente.
(P) Billetes provisorios (serie PESO argentino con sello aclaratorio de su denominación en australes.
(D) Billetes definitivos (serie austral).