Aquí podés conocer las adjudicaciones ordenadas por número de contrato de manera descendente.
Tipo | Número | Objeto de la contratación | Proveedor | Contrato | Importe en pesos |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de 24 (veinticuatro) suscripciones APSIC BENCH 3.0. | XBENCH | 1.860 | 183.668,04 |
Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a partir del 22/07/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.858 | 6.835.413,10 |
Contratación directa | S/N° | Servicios de asistencia al proceso de destrucción , atesoramiento y disposición final de residuos en sede Retiro; y para la recepción y atesoramiento de billetes de "buen uso" en planta anexa Don Torcuato (prórrogas por un mes a partir del 22/08/19). | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.857 | 6.835.413,10 |
Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el período comprendido entre los meses de abril y julio de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.856 | 4.975.223,33 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción al producto POWTOON PLAN PRO. | POWTOON LTD | 1.855 | 29.685,60 |
Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de las licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATHWORKS INC | 1.854 | 1.740.292,84 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de suscripciones de Microsoft Office 365. | MSLI LATAM | 1.853 | 350.375,04 |
Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por Servicios Jurídicos prestados durante el mes de marzo de 2019. | CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP | 1.852 | 646.464,52 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia para la recepción y atesoramiento de billetes de buen uso en la planta anexa "Don Torcuato" | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.851 | 15.793.464,11 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo Abbyy Fine Reader Corporate Edition (1 concurrent license) en su última versión en español. | ABBYY | 1.848 | 39.781,40 |
Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para el equipamiento destinado al procesamiento de numerario. | PERMAQUIM SA | 1.847 | 50.452.507,16 |
Contratación directa | S/N° | Servicios de direccionamiento IP y BGP público. | LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN INTERNET ADDRESSES REGISTRY (LACNIC) | 1.846 | $23.400,00. |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos ELSEVIER Science Direct. | ELSEVIER BV | 1.845 | $584.786,81 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de plataforma Normas ISO 31000/18 - Risk Management Guidelines (versión PDF + ePub + Redline). | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION | 1.844 | 4.132,94 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de suscripción de 12 (doce) licencias Telerik DevCraft, en su última versión en español o inglés. | PROGRESS SOFTWARE CORPORATION (TELERIK) | 1.843 | 323.678,08 |
Contratación directa | S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EE.UU) | 1.842 | 854.551,00 |
Contratación directa | S/N° | Contratación de dos suscripciones online semestrales del diario Perfil. | DIARIO PERFIL SA | 1.841 | 5.505,15 |
Contratación directa | 2001/19 | Suscripción vitalicia de un template para WordPress | ELEGANT THEMES | 1.840 | 9.636,30 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.839 | 707.868,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a plataforma web. | PAYMENTS COMPLIANCE | 1.837 | 238.896,45 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de 4 (cuatro) licencias de uso perpetuo ABBYY FineReader. | ABBYY | 1.836 | 35.033,01 (importe rectificado) |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción al producto Powtoon - Plan Pro. | POWTOON LTD | 1.835 | 8.983,20 |
Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios por servicios jurídicos | CGS&H | 1.834 | 5.271.160,32 |
Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de uso perpetuo MATLAB. | THE MATCHWORKS INC. (EEUU) | 1.833 | 680.049,36 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción on-line de 8 (ocho) publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast. | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.832 | 228.412,80 |
Contratación directa | S/N° | Pago de servicios profesionales. | ESTUDIO JURÍDICO AMORÍN | 1.831 | 1.538.511,50 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de guarda y custodia documental | ARMADA ARGENTINA | 1.829 | 10.851.678,00 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de seis (6) licencias MS Sharepoint Server | MSLI LATAM Inc | 1.828 | 1.656.546,40 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a New York Times online. | NEW YORK TIMES.COM | 1.827 | 514,93 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de 2 (dos) suscripciones anuales a las Normas Internacionales de Información Financiera On Line (NIFF) | FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. | 1.826 | 1.960,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicios profesionales. | GIORGIO PRIMICERI | 1.824 | 427.134,12 |
Contratación directa | S/N° | Prestación de servicios jurídicos. | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.823 | 2.733.895,17 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción de 90 (noventa) licencias temporales VDA AL NG Subs VL MVL PerDvc. | MSLI LATAM INC. | 1.822 | 671.652,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones en línea con acceso Full Digital a la página web LaNacion.com. | LA NACIÓN SA | 1.821 | 2.465,80 |
Contratación directa | S/N° | Servicios Fx Trading Deal Tracker Life y Fx Trading Ticket Output Feed (add feed). | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.820 | 232.352,40 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de tres licencias Eikon FX Trading. | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.819 | 1.722.427,74 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a Wall Street Journal On Line. | WALL STREET JOURNAL.COM | 1.818 | 18.845,06 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción semestral on-line a OIL WORLD WEEKLY. | ISTA MIELKE GMBH | 1.817 | 9.422,13 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a la revista El Derecho, por el término de un año a partir de su adjudicación. | UNIVERSITAS SRL | 1.816 | 45.478,80 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Online-Spanish para Sindicatura. | IFRS FOUNDATION | 1.815 | 9.761,55 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones on-line semestrales a Perfil.com. | DIARIO PERFIL SA | 1.814 | 3.872,96 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de 1 (una) suscripción online a eIFRS Comprehensive Subscription. | IFRS FOUNDATION | 1.813 | 19.130,25 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de material bibliográfico. | COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.812 | 2.251,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la revista International Financial Law Review (IFLR). | EUROMONEY TRADING LIMITED | 1.810 | 48.720,00 |
Contratación directa | S/N° | Contratación anual para la suscripción en papel y on-line a Central Banking Journal 2018. | CENTRAL BANKING PUBLICATIONS LTD | 1.809 | 29.893,50 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de "handbooks" electrónicos a perpetuidad para la intranet de este B.C.R.A.. | ELSEVIER BV | 1.808 | 11.787,50 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones on-line con acceso PREMIUM a Financial Times | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.807 | 164.903,60 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de monedas terminadas para el período Agosto 2018 - Diciembre 2020. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.806 | 850.399.753,00 |
Contratación directa | S/N° | Contratación anual para la suscripción a la página web Risk.net PREMIUM | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.805 | 102.970,65 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción on-line de 8 publicaciones de Focus Economics Consensus Forecast | FOCUS ECONOMICS S.L.U. | 1.804 | 128.563,20 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la locación del inmueble sito en la calle Herrera N° 503/13 de CABA | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF / ROBERTO ARTURO ARZENO / MARIA SUSANA ARZENO | 1.803 | 2.994.000,00 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de direccionamiento IP y BGP público. | LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre) | 1.802 | 70.560,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción en papel y on-line a Currency News. El Boletín Confidencial para la Moneda. | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.801 | 30.327,00 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados de la denominación $20 diseño Juan Manuel de Rosas | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.800 | 206.028.063,56 |
Contratación directa | S/N° | Renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del producto TeamMate | ARC LOGICS/WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERVICES (WKFS), INC. | 1.799 | 1.342.008,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de acuñación de piezas. | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA DE ESPAÑA (FNMT-RCM) | 1.798 | 1.163.905,80 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados, para el trienio 2018 - 2020 | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.797 | 3.035.097.912,08 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción anual on-line a ELSEVIER-ScienceDirect Collections | ELSEVIER BV | 1.796 | 285.579,01 |
Contratación directa | S/N° | Gastos de agente de carga. | UNITED LOGISTIC COMPANY SA | 1.795 | 75.909,20 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de auditoría de los estados contables. | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.794 | 2.514.255,80 |
Contratación directa | S/N° | Pago de honorarios notariales. | ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS | 1.793 | 62.400,00 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a las bases de datos JSTOR-Archive Collections | DOT LIB INFORMATION LLC | 1.792 | 49.497,60 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de asistencia al recuento de billetes deteriorados y anulados para el proceso de destrucción | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.791 | 44.729.252,04 |
Contratación directa | S/N° | Executive Programs Member Basic w/ Industry Banking | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SA | 1.790 | 4.492.068,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos ABI INFORM GLOBAL | e-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. | 1.789 | 78.840,50 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a la base de datos EBSCO PACKAGE | EBSCO INTERNATIONAL | 1.788 | 359.904,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicios de Housing y conectividad para el Sitio Alternativo de Procesamiento (SAP) del Banco | MINISTERIO DE MODERNIZACION DE LA NACION | 1.787 | 29.893.100,00 |
Contratación directa | S/N° | Renovación de la suscripción anual a Latin American Consensus Forecast | CONSENSUS ECONOMICS INC | 1.786 | 13.894,10 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.785 | 1.573.222,39 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.783 | 6.091.438,28 |
Contratación directa | S/N° | Renovación del servicio Reuters | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.782 | 252.172,80 |
Contratación directa | S/N° | Locación del inmueble sito en la calle Herrera 503/13 | INVERSORA CASTAGNINO SACAIF | 1.781 | 2.940.000,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a la página web Risk.net con acceso Premium. | INCISIVE MEDIA | 1.778 | 68.177,25 |
Contratación directa | S/N° | Ampliación del 33% del 3° TrueUp 2017 por 100 suscripciones de Office 365. | MSLI LATAM INC. | 1.777 | 44.936,60 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción a All Power Software | ASKNET AG | 1.776 | 1.085,06 |
Contratación directa | S/N° | Contratación de 2 (dos) suscripciones a las Normas Internacionales de Información Financiera on-line | FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS | 1.774 | 812,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción en papel y on line a Central Banking Journal 2017. | INCISIVE MEDIA SERVICES LTD | 1.772 | 14.726,17 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones a base de datos Elsevier. | ELSEVIER BV | 1.771 | 227.286,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a ellFRS Online - Spanish. | IFRS FOUNDATION | 1.768 | 6.567,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción anual a la base de datos Ebsco Package | EBSCO INTERNATIONAL | 1.764 | 304.326,75 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de Gartner Group | TECHNOLOGY VALUE PARTNERS SRL | 1.762 | 1.159.200,00 |
Contratación directa | S/N° | Suscripción anual en papel y on-line a Currency News | CURRENCY PUBLICATIONS LTD | 1.761 | 21.083,40 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones on line a Kessing Documentcheker.com | KEESSING DOCUMENTCHECKER.COM | 1.760 | 12.210,33 |
Contratación directa | S/N° | Autorización para la adquisición de productos Microsoft bajo el contrato Enterprise Agreement 3° True Up año 2017 | MSLI LATAM INC. | 1.759 | 210.698,88 |
Contratación directa | S/N° | Suscripciones vía Internet | FINANCIAL TIMES LIMITED | 1.757 | 83.703,90 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.756 | 1.720.528,90 |
Contratación directa | S/N° | Adquisición de monedas terminadas. | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.755 | 252.015.000,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicios vinculados al sistema VERAZ RISC | ORGANIZACION VERAZ SA | 1.754 | 158.702,17 |
Contratación directa | S/N° | Provisión de billetes terminados | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.753 | 857.289.300,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.751 | 462.722,24 |
Contratación directa | S/N° | Sullivan Cromwell LLP | SULLIVAN CROMWELL LLP | 1.750 | 122.724,90 |
Contratación directa | S/N° | Servicios legales profesionales | SULLIVAN CROMWELL LLP de New York (EE. UU.) | 1.749 | 1.617.358,90 |
Contratación directa | S/N° | Servicio Bloomberg L.P. (M.A.E. y otras Bolsas) | BLOOMBERG LP | 1.748 | 12.640,46 |
Contratación directa | 2044/14 | Contratación de estudio de auditoria externa de los Estados Contables del B.C.R.A. al 31/12/16. Renovación de contrato | PRICE WATERHOUSE CO. SRL | 1.747 | 2.514.255,80 |
Contratación directa | S/N° | Servicio de acuñación de monedas alusivas a las Cataratas del Iguazú y a la permanencia de la República Argentina en la Antártida | SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 1.745 | 821.710,00 |
Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio Reuters Deal Tracker | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.742 | 166.471,57 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | SCEMLA LOIZON VEVERKA DE FONTMICHEL (SLVF) A.A.R.P.I. | 1.741 | 101.675,00 |
Contratación directa | S/N° | Servicios jurídicos prestados | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP de New York (EEUU) | 1.740 | 1.057.689,77 |
Contratación directa | S/N° | Provisión del servicio de licencias Dealing | REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED | 1.734 | 1.066.793,48 |
Contratación directa | S/N° | Pago de indemnización por la rescisión parcial sin culpa del contrato destinado a la ejecución del proyecto y dirección de obra correspondiente a la construcción del edificio Perón 461. | ARQS. CARLOS ALBERTO DIAZ y LUIS OSCAR CABILLON | 1.360 | 50.000,00 |
Volver arriba