El BCRA pone a tu alcance un completo diccionario de términos bancarios y financieros, para que en todo momento puedas interpretar de manera correcta lo que estás leyendo.
TÉRMINO | DEFINICIÓN | FUENTE |
CABA: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | BCRA |
CAFCI: | Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión | BCRA |
Caja de Ahorro: | Ver Depósito en Caja de Ahorros. | AFIP |
Cajero Automático: | Maquina expendedora de billetes. En ella se pueden realizar en forma automática, mediante previa identificación con tarjeta de débito y clave, muchas de las operaciones bancarias que se realizn por ventanilla | BCRA |
Calificaciones de riesgo: | Son opiniones independientes que emiten las SCR (ver SCR) sobre la capacidad de pago de un emisor de sus obligaciones negociables y/u otros valores negociables de deuda. | CNV |
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión: | Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (en adelante "la CAFCI"), es una Asociación Civil creada por las GERENTES de FONDOS, cuya misión es difundir y afianzar el conocimiento sobre los FONDOS, preservar la integridad de la industria y salvaguardar la confianza de los inversores, y sus objetivos divulgar información sobre la industria y educar sobre los FONDOS, representar, proteger los intereses y brindar servicios a sus GERENTES asociadas. La CNV ha delegado en la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (CAFCI), el llevado del Registro de Idóneos habilitados para la colocación de cuotapartes de FONDOS. La CAFCI debe mantener actualizado el Registro de Idóneos y asegurar el acceso continuo de la CNV a dicho registro (artículos 1º a 5º del Capítulo XIV de las NORMAS (N.T. 2001)). Puede obtener más información sobre esta institución en www.fondosargentina.org.ar, o en las oficinas de su sede en la Calle Sarmiento 552 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P. AAL 1041). | MECON |
Cámaras de Compensación: | Son entidades por medio de las cuales los bancos u otros organismos autorizados por el BCRA, acuerdan intercambiarse medios de pagos y otras obligaciones financieras. Entre sus funciones se encuentran: compensar electrónicamente todo documento compensable (cheques, débitos, transferencias) presentado por una entidad a cargo de otra, liquidar los saldos resultantes entre ellas y suministrarlos al Banco Central para posibilitar su registro en las cuentas abiertas allí, ordenando los movimientos que allí correspondan. | BCRA |
Capacidad crediticia de una empresa: | Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas. | CNV |
Capital: | El capital productivo es uno de los factores de producción de la economía. Está constituido principalmente por diversos activos (entre ellos inmuebles, equipos y maquinarias o instalaciones de cualquier género u otros bienes) que pueden formar parte del proceso de producción de otros bienes (ya sean de consumo, intermedios o de capital). | AFIP |
Cartera irregular: | Cartera en situación 3 a 6, de acuerdo con el régimen informativo de Clasificación de Deudores. | BCRA |
CBA: | Canasta Básica Alimentaria | BCRA |
CBU: | Clave Bancaria Uniforme | BCRA |
CCBCRA: | Cuentas Corrientes de las Entidades Financieras en el Banco Central Republica Argentina | BCRA |
CDS: | Credit Default Swaps (Instrumento de Cobertura de Riesgo Crediticio) | BCRA |
Cedear: | Valor negociable representativo del depósito de valores negociables de otras sociedades no autorizadas para su oferta pública en la República Argentina. | CNV |
CEI: | Comunidad de Estados Independientes | BCRA |
CEMLA: | Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Asociación regional de bancos centrales de América Latina y el Caribe. Su principal cometido desde 1952 es la cooperación entre sus miembros para promover un mejor conocimiento de temas monetarios y financieros en la región. | BCRA |
Central de deudores: | En la Argentina, es una base de datos que registra a las personas físicas y jurídicas que tengan deudas mayores a un determinado monto con entidades financieras, empresas emisoras de tarjetas de crédito o fideicomisos financieros comprendidos dentro de la Ley de Entidades Financieras. | BCRA |
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos: | Asociación regional de bancos centrales de América Latina y el Caribe. Su principal cometido desde 1952 es la cooperación entre sus miembros para promover un mejor conocimiento de temas monetarios y financieros en la región. | BCRA |
CEPAL: | Ver Comisión Económica para América Latina y el Caribe. | BCRA |
CER | Coeficiente de Estabilización de Referencia | BCRA |
Certificado Global: | Representan una determinada cantidad de valores negociables | CNV |
Certificado Provisorio: | Representa un valor negociable que aún no se encuentra integrado. | CNV |
CEVA: | Valor negociable representativo de diferentes especies de valores negociables, siempre que las distintas especies de valores negociables depositadas y/o representadas se encuentren caracterizadas, categorizadas y/o sistematizadas de acuerdo a criterio que reflejen el valor de los mismos. Deberán ser acciones y/o bonos. | CNV |
CFI: | Coparticipación Federal de Impuestos | BCRA |
CFT: | Ver Costo Financiero Total | BCRA |
Cheque: | Orden de pago emitida contra un Banco en el que el librador tiene una cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. | BCRA |
CIF: | Cost of Insurance and Freight (costo del seguro y fletes) | BCRA |
CIMPRA: | Ver Comisión Interbancaria para los medios de pago de la República Argentina | BCRA |
Circulación Monetaria: | Billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central de la República Argentina. | BCRA |
Clases de cuotapartes: | Clases de cuotapartes son cuotapartes diferentes que pueden existir dentro de un mismo fondo que se diferencian entre sí por las comisiones que les sean aplicables, derivando las diferentes comisiones, tanto de la propia política de comercialización como de otros aspectos como el volumen de inversión, la política de distribución de resultados o la divisa de denominación. Cada clase de cuotaparte recibirá una denominación específica que incluirá en todos los casos la denominación del fondo. | CNV |
Clave fiscal: | Contraseña que brinda la AFIP para poder operar desde su página de Internet de manera segura. Para ello es necesario cumplir con ciertas formalidades a fin de garantizar la confidencialidad de su información. | AFIP |
Club de París: | Grupo informal de acreedores oficiales cuyo rol es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que experimentan las naciones deudoras. | BCRA |
CN: | Cuentas Nacionales | BCRA |
CNV: | La Comisión Nacional de Valores (CNV) es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República. | CNV |
CO: | Carta Orgánica | BCRA |
Coeficiente de Estabilización de Referencia: | Coeficiente compuesto por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se aplica sobre las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y convertidas a pesos, existentes al 6 de enero de 2002. Es publicado por el Banco Central el día 7 de cada mes y es usado también como referencia para ciertas modalidades de bonos y depósitos. | AFIP |
Coeficiente de liquidez: | Activos líquidos en porcentaje de los depósitos totales. | BCRA |
COELSA: | Cámara Compensadora Electrónica, tiene por objeto atender el procesamiento automatizado de las transacciones de bajo valor. | BCRA |
Comisión Económica para América Latina y el Caribe: | Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. | SEDESA |
Comisión Interbancaria para los medios de pago de la República Argentina: | Su rol fundamental es gestionar el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos, planificando y coordinando su implantación, como así también las futuras mejoras para los medios de pago del sistema financiero argentino. | SEDESA |
Comisiones de rescate: | Comisiones de rescate, se pueden aplicar cuando el cuotapartista procede a solicitar y gestionar el rescate de toda o parte de sus cuotapartes en el Fondo y se deducen del monto rescatado. | CNV |
Comisiones de suscripción: | Comisiones de suscripción, se pueden aplicar cuando el cuotapartista ingresa en un fondo y representan un porcentaje sobre el monto que se suscribe. | CNV |
Commodity: | Es un bien que posee características específicas, fácilmente determinables y comprobables, que permiten su comercialización desde cualquier origen hacia todo el mundo y que es considerado equivalente independientemente de su origen. En general, son productos que poseen mercados de gran volumen en los que suele regir un precio único de referencia para todas las operaciones. Se suelen utilizar términos como productos primarios o productos básicos para referirse a éstos. | BCRA |
Comunicaciones "A" del Banco Central: | Tratan temas normativos de carácter permanente. | BCRA |
Comunicaciones "B" del Banco Central: | Se refieren a aspectos normativos de carácter reglamentario transitorio o circunstancial. | BCRA |
Comunicaciones "C" del Banco Central: | Tienen carácter informativo o rectificativo. | BCRA |
Comunicaciones "P" del Banco Central: | Comunicados de prensa. Divulgan información aclaratoria o anticipos sobre la adopción de decisiones en materia normativa o aspectos institucionales del BCRA que resultan de interés público. | BCRA |
Condiciones de emisión del título de deuda: | Establecen las pautas básicas y las reglas entre el emisor y el inversor, así como las eventuales responsabilidades de las partes intervinientes, los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los procedimientos para cualquier tipo de reclamo, funcionamiento de asambleas, etc. Por lo tanto se deberá prestar atención a esto. Generalmente, estas condiciones de emisión se encuentran escritas en las láminas emitidas y en los prospectos de emisión, y muchas veces remiten a contratos especiales, que deben también tenerse en cuenta. | CNV |
Consejo de calificación: | El Consejo de calificación de cada calificadora tendrá a su cargo la emisión de los dictámenes de calificación de acuerdo con los procedimientos registrados por cada uno de ellas en la Comisión Nacional de Valores, debiendo tener como mínimo 3 miembros los que deberán ser aprobados por la asamblea o por el representante de la sociedad si se trata de una sucursal de una sociedad extranjera. A su vez deberán registrar su firma y antecedentes ante el organismo de control. | CNV |
Consumidores: | Personas que utilizan algún bien o servicio para satisfacer sus deseos económicos | BCRA |
Copom: | Comité de Política Monetaria (Brasil) | BCRA |
Copom: | Comité de Política Monetaria (Brasil) | BCRA |
Costo de Endeudamiento: | Intereses y otros gastos en que se incurre, para la obtención de fondos prestados por terceros | MECON |
Costo de oportunidad: | El valor de la mejor de aquellas alternativas no elegidas al decidir dedicar recursos escasos a un propósito y no al otro. | BCRA |
Costo Financiero Total: | El Costo Financiero Total (CFT) es la principal variable que se debe tener en cuenta al elegir un préstamo personal, prendario o hipotecario, ya que es el mejor indicador del costo global que deberá afrontar el cliente. El CFT está compuesto por la tasa de interés nominal anual (TNA) y por todos aquellos costos asociados a la operación que impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos El CFT se expresa en forma de tasa de interés nominal anual, en tanto por ciento con dos decimales | BCRA |
Costo marginal: | Variación en el costo total de producción cuando ésta aumenta en una unidad. | BCRA |
Costos fijos: | Son aquellos costos de producción que no cambian conforme a los niveles de producción. Permanecen invariables ante los cambios en los niveles de producción. | BCRA |
Costos variables: | Son aquellos costos de producción que cambian al modificarse el nivel de producción en una empresa. | BCRA |
CPAU: | Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo | BCRA |
CPI: | Consumer Price Index (Índice Precios al Consumidor EE.UU..) | BCRA |
Crédito al sector público: | Préstamos al sector público, tenencias de títulos públicos, compensaciones a recibir del Gobierno Nacional y créditos diversos al sector público. | AFIP |
Créditos Hipotecarios: | Son créditos que tiene como garantía un inmueble o propiedad. Generalmente se destinan a la compra, construcción o refacción de vivienda aunque cualquier persona puede solicitar un crédito para diversos fines poniendo como garantía una propiedad. Es ese caso el crédito también se registra como hipotecario. | BCRA |
Créditos Prendarios: | Son aquellos destinados a la compra de bienes como automóviles, tractores o maquinarias. La garantía de estos créditos es el mismo auto o producto que se adquiere. La característica principal es que se efectúa una prenda sobre el bien que se compra. Es decir, que si el tomador de crédito no paga las cuotas, el banco podrá quedarse con el automóvil o la maquinaria que haya adquirido. | BCRA |
Créditos: | Es el monto de dinero que los bancos comerciales otorgan al público para diversos fines, principalmente para realizar operaciones de consumo o inversión. A cambio del dinero recibido, el tomador del crédito debe ir devolviendo al banco la suma otorgada en cierta cantidad de cuotas mensuales y además pagar una cantidad de dinero adicional en concepto de interés y otros gastos (seguro, gastos administrativos, etc.). | BCRA |
Cta. Cte: | Cuenta corriente | BCRA |
Cuenta sueldo: | Es una cuenta abierta a nombre de un trabajador para que la empresa donde presta servicios (como personal permanente o contratado bajo cualquiera de las modalidades previstas en la legislación vigente) le abone sus remuneraciones en dinero. | AFIP |
CUIL: | La Clave Única de Identificación Laboral es un código numérico identificatorio similar al CUIT que sirve para identificar a las personas que trabajen o estén en condiciones de trabajar en relación de dependencia. | AFIP |
CUIT: | La Clave Única de Identificación Tributaria es un código numérico con que la AFIP identifica unívocamente a los contribuyentes. | AFIP |
Cuotapartes: | Cuotapartes de los fondos abiertos y cerrados, son valores negociables y representan el derecho de copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo. | CNV |
Cuotapartistas: | Cuotapartistas son los inversores del fondo, que pueden ser personas físicas o jurídicas (sin limitaciones generales), y adquieren tal carácter mediante la suscripción voluntaria de cuotapartes por cualquiera de las modalidades de captación implementadas por el fondo involucrado, momento en el que adhieren de pleno derecho al reglamento y son inscriptos en el registro de cuotapartistas correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la ley. | CNV |
CyE: | Combustibles y energía | BCRA |
Las definiciones vertidas en el presente diccionario se encuentran redactadas en un lenguaje simple y resumido, al solo efecto de ampliarle al usuario la comprensión de los términos financieros citados. Por lo tanto, carecen del rigor académico que posee un diccionario técnico.