Situación de deudores

Información actualizada a Enero de 2023

Montos expresados en millones de pesos. Ratios expresados en %.

COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($) 123.875,98 163.260,42 223.609,88 222.207,89 214.705,16
TF.Sit.1: En situación normal (%) 92,97 91,19 93,79 94,48 94,20
TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%) 2,93 2,49 1,91 1,81 1,96
TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%) 0,37 2,27 1,32 1,09 1,27
TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%) 1,75 3,34 1,61 1,32 1,38
TF.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,98 0,72 1,36 1,30 1,19
TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 62,06 56,68 56,41 57,20 60,18
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 4.897,14 6.939,95 8.325,31 6.922,94 6.770,03
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
CARTERA COMERCIAL ($) 37.445,40 42.321,15 61.334,53 60.443,39 47.318,42
Total cartera sobre financiaciones (%) 30,23 25,92 27,43 27,20 22,04
C.COM.Sit.1: En situación normal (%) 86,39 94,19 96,39 96,94 96,43
C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%) 8,68 1,73 0,90 0,86 0,81
C.COM.Sit.3: Con problemas (%) 0,17 1,37 1,35 0,57 0,60
C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%) 2,37 1,76 0,91 1,03 1,45
C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%) 2,38 0,95 0,45 0,59 0,71
C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 55,01 40,56 32,81 33,96 43,47
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($) 55.881,75 77.943,30 98.083,39 94.018,21 98.092,50
Total cartera sobre financiaciones (%) 45,11 47,74 43,86 42,31 45,69
C.CON.Sit.1: En situación normal (%) 95,36 87,09 89,94 91,04 91,15
C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%) 0,51 3,50 3,07 2,85 2,94
C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%) 0,55 3,07 1,66 1,63 1,94
C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%) 1,64 5,56 2,72 1,96 1,89
C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,93 0,78 2,62 2,52 2,08
C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 58,51 54,97 63,66 66,49 65,05
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2020 Dic-2021 Nov-2022 Dic-2022 Ene-2023
CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($) 30.548,83 42.995,96 64.191,96 67.746,29 69.294,24
Total cartera sobre financiaciones (%) 24,66 26,34 28,71 30,49 32,27
C.CAC.Sit.1: En situación normal (%) 96,68 95,67 97,18 97,07 96,97
C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%) 0,30 1,41 1,11 1,20 1,34
C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%) 0,26 1,69 0,79 0,81 0,78
C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%) 1,17 0,85 0,60 0,67 0,63
C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,59 0,37 0,32 0,25 0,27
C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 77,22 75,66 67,89 65,02 64,69