Indicadores

Información actualizada a Diciembre de 2022
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
C1 - Apalancamiento (en veces)  5,13  4,46  4,06  4,06  4,09 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -6,77  -1,61  -0,68  -0,86  -0,89 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -8,31  -3,40  -2,37  -2,68  -2,67 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  1,72  2,56  1,57  1,57  1,64 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  56,73  55,23  55,73  55,19  55,06 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  43,48  45,16  44,38  44,95  45,06 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  296,84  163,77  185,96  198,83  195,67 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,52  3,74  2,52  2,52  2,68 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  1,86  1,57  0,81  0,79  0,78 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  171,25  74,92  65,17  75,62  79,66 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  1,67  2,48  1,54  1,54  1,61 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  21,49  20,09  14,73  14,91  16,16 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,19  1,77  1,09  1,09  1,13 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,09  6,26  6,64  6,72  6,79 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  85,16  101,05  143,02  146,78  152,86 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  80,00  119,93  207,12  220,73  239,96 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  38,64  55,59  87,33  92,63  96,30 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  22,06  11,81  12,47  13,10  14,37 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  49,09  48,67  49,47  49,59  49,53 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  42,92  46,81  71,79  74,75  79,42 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  30,81  32,28  42,77  45,18  47,81 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  12,31  17,20  27,47  29,86  32,21 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  3,32  1,93  2,14  2,26  2,49 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  5,15  2,69  2,55  2,72  2,99 
RG2 - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  13,64  13,64  19,16  20,01  21,12 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  1,99  0,87  0,91  1,01  1,09 
RG4 - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  2,39  2,49  2,70  2,71  2,75 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  7,58  7,59  8,62  8,80  9,01 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  54,13  47,39  60,17  59,91  63,29 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  32,38  30,49  23,91  23,79  25,88 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  65,56  66,79  65,74  66,06  67,44