Indicadores

Información actualizada a Diciembre de 2022
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
C1 - Apalancamiento (en veces)  4,84  4,38  3,95  3,96  3,96 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -5,29  -0,88  -0,37  -0,51  -0,51 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -6,72  -2,79  -1,96  -2,22  -2,19 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  2,18  2,81  1,67  1,66  1,72 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  56,52  55,26  56,21  55,70  55,73 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  43,70  45,13  43,94  44,45  44,40 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  239,65  152,26  172,46  183,60  181,06 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,82  3,89  2,64  2,62  2,76 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  2,45  1,90  0,92  0,89  0,89 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  142,71  64,48  58,47  67,18  69,90 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  2,11  2,70  1,63  1,62  1,68 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  20,83  18,55  13,90  14,19  15,34 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  1,57  1,96  1,16  1,15  1,18 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,55  6,63  7,15  7,23  7,34 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  80,07  88,79  130,09  133,72  139,31 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  75,79  116,16  195,08  208,43  225,10 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  34,76  49,79  77,09  81,72  84,89 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  20,25  9,05  10,76  11,54  13,40 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  48,73  48,76  49,70  49,84  49,72 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  40,63  41,71  66,71  69,72  74,22 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  32,28  33,79  44,52  46,98  49,68 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  12,74  17,86  27,95  30,35  32,79 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  3,20  1,54  1,91  2,06  2,40 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  4,95  2,28  2,54  2,74  3,12 
RG2 - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  13,92  13,57  19,21  20,06  21,16 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  1,84  0,88  0,86  0,94  1,01 
RG4 - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  2,36  2,36  2,58  2,60  2,65 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  8,02  7,97  9,10  9,29  9,53 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  53,40  44,82  60,44  60,40  63,20 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  31,81  29,12  23,20  23,14  25,11 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  68,34  69,00  67,52  67,97  68,93