Indicadores

Información actualizada a Diciembre de 2022
1 - Capital Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
C1 - Apalancamiento (en veces)  5,53  4,96  4,37  4,36  4,40 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -1,82  1,98  1,17  1,04  0,82 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -3,78  -0,98  -1,30  -1,47  -1,54 
2- Activos Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  3,78  4,22  2,97  2,94  3,01 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  55,78  54,14  55,03  54,59  54,69 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  45,56  46,23  45,11  45,54  45,47 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  137,02  110,89  124,79  128,84  130,15 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  1,88  4,15  2,99  2,86  3,01 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  5,23  4,26  2,94  3,00  3,01 
A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero (%)  79,31  27,53  28,17  31,35  34,40 
A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  4,01  4,18  2,95  2,92  2,97 
AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  18,28  16,35  12,66  13,06  13,42 
AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)  3,14  3,11  2,23  2,20  2,25 
3- Eficiencia Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  6,09  6,06  6,54  6,64  6,69 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  67,42  79,78  132,06  136,77  142,44 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  77,10  120,52  199,69  212,71  230,63 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  32,68  47,01  72,03  75,86  78,96 
4- Rentabilidad Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  20,18  8,73  12,94  13,88  16,40 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  56,02  56,23  56,93  57,07  56,93 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  36,11  39,19  69,33  72,77  77,02 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  29,86  31,99  42,20  44,49  46,76 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  13,75  18,17  28,30  30,81  33,35 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  2,89  1,34  2,10  2,27  2,70 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  4,16  2,13  3,07  3,28  3,82 
RG2 - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  12,71  12,85  18,78  19,69  20,67 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  1,83  1,15  1,02  1,08  1,16 
RG4 - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  1,95  1,90  2,05  2,03  2,09 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  7,66  7,57  8,54  8,72  8,91 
5- Liquidez(%) Dic-2020 Dic-2021 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022
L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  47,56  39,50  55,87  56,18  56,53 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  26,70  24,76  20,22  20,44  21,84 
L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  60,56  61,29  62,17  62,81  62,00